PHOENIX REQUEST BOX – 23 DESEMBER 2022

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 5 5 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1289 1088 201 2155 3444
2 1 4 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1260 1500 -240 2927 4187
3 6 3 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1247 1050 197 2380 3627
4 3 8 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 1194 1177 17 2475 3669
5 16 8 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 1080 560 520 1400 2480
6 18 5 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 1034 500 534 900 1934
7 4 8 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 914 1097 -183 2360 3274
8 2 4 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 824 1206 -382 1770 2594
9 7 12 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 785 987 -202 1756 2541
10 12 13 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 720 700 20 1400 2120
11 15 12 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 664 567 97 1295 1959
12 9 7 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 8 606 705 -99 1011 1617
13 11 18 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 542 701 -159 1262 1804
14 19 9 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 540 440 100 1203 1743
15 8 14 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2 481 923 -442 2129 2610
16 10 6 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 442 704 -262 1308 1750
17 0 9 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9 420 0 420 360 780
18 13 40 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 400 640 -240 1280 1680
19 0 1 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19 400 0 400 0 400
20 14 11 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 393 615 -222 1274 1667
OUT 17 1 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 17
20 4 CHRIS BROWN UNDER THE INFLUENCE [SONY] 9

#PhoenixRequestBox