PHOENIX REQUEST BOX – 30 DESEMBER 2022

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 6 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1269 1289 -20 3444 4713
2 2 5 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1180 1260 -80 4187 5367
3 4 9 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 916 1194 -278 3669 4585
4 3 4 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 908 1247 -339 3627 4535
5 0 1 SZA KILL BILL [SONY] 5 790 0 790 0 790
6 8 5 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 784 824 -40 2594 3378
7 12 8 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 7 746 606 140 1617 2363
8 9 13 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 665 785 -120 2541 3206
9 5 9 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 460 1080 -620 2480 2940
10 18 41 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 460 400 60 1680 2140
11 0 2 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 11 420 0 420 540 960
12 11 13 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 418 664 -246 1959 2377
13 16 7 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 391 442 -51 1750 2141
14 14 10 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 370 540 -170 1743 2113
15 7 9 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 340 914 -574 3274 3614
16 6 6 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 320 1034 -714 1934 2254
17 10 14 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 300 720 -420 2120 2420
18 20 12 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 300 393 -93 1667 1967
19 19 2 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19 280 400 -120 400 680
20 13 19 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 274 542 -268 1804 2078
OUT 15 14 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2
17 9 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9

#PhoenixRequestBox