PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 01/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 7 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1109 1269 -160 4713 5822
2 4 5 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1008 908 100 4535 5543
3 5 2 SZA KILL BILL [SONY] 3 910 790 120 790 1700
4 0 1 NEWJEANS DITTO [ADOR] 4 822 0 822 0 822
5 7 9 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 5 747 746 1 2363 3110
6 6 6 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 745 784 -39 3378 4123
7 17 15 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 713 300 413 2420 3133
8 16 7 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 700 320 380 2254 2954
9 2 6 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 680 1180 -500 5367 6047
10 3 10 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 656 916 -260 4585 5241
11 8 14 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 644 665 -21 3206 3850
12 18 13 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 570 300 270 1967 2537
13 12 14 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 569 418 151 2377 2946
14 13 8 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 559 391 168 2141 2700
15 0 1 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 15 404 0 404 0 404
16 15 10 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 383 340 43 3614 3997
17 20 20 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 370 274 96 2078 2448
18 14 11 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 368 370 -2 2113 2481
19 9 10 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 340 460 -120 2940 3280
20 10 42 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 240 460 -220 2140 2380
OUT 11 2 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 11
19 2 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19

#PhoenixRequestBox