PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 03/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 3 9 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1604 1309 295 7131 8735
2 9 11 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 1367 967 400 4077 5444
3 1 3 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 1349 1828 -479 2650 3999
4 4 9 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 1274 1091 183 4045 5319
5 2 4 SZA KILL BILL [SONY] 2 1230 1370 -140 3070 4300
6 19 2 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 1040 362 678 362 1402
7 17 17 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 938 460 478 3593 4531
8 6 12 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 919 998 -79 6239 7158
9 18 2 ARUMA MUAK [SONY] 9 912 436 476 436 1348
10 8 7 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 888 984 -96 6527 7415
11 20 3 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 707 327 380 731 1438
12 13 15 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 683 646 37 3183 3866
13 11 16 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 646 729 -83 3675 4321
14 5 8 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 586 1006 -420 5129 5715
15 10 8 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 580 800 -220 6847 7427
16 15 22 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 546 547 -1 2995 3541
17 0 1 FOR REVENGE DEMI SEMESTA [DIDI MUSIC] 17 400 0 400 0 400
18 12 16 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 398 702 -304 4552 4950
19 14 12 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 380 624 -244 4621 5001
20 7 10 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 7 374 997 -623 3697 4071
OUT 16 12 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6

#PhoenixRequestBox