PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 04/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 3 4 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 1506 1349 157 3999 5505
2 5 5 SZA KILL BILL [SONY] 2 1270 1230 40 4300 5570
3 1 10 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1265 1604 -339 8735 10000
4 2 12 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 1228 1367 -139 5444 6672
5 14 9 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1087 586 501 5715 6802
6 0 1 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 6 1050 0 1050 0 1050
7 0 1 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 940 0 940 0 940
8 4 10 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 894 1274 -380 5319 6213
9 6 3 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 779 1040 -261 1402 2181
10 7 18 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 760 938 -178 4531 5291
11 18 17 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 742 398 344 4950 5692
12 10 8 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 629 888 -259 7415 8044
13 12 16 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 584 683 -99 3866 4450
14 19 13 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 561 380 181 5001 5562
15 8 13 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 557 919 -362 7158 7715
16 0 1 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 541 0 541 0 541
17 11 4 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 527 707 -180 1438 1965
18 0 1 SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ GIMME [UNIVERSAL] 18 480 0 480 0 480
19 9 3 ARUMA MUAK [SONY] 9 478 912 -434 1348 1826
20 13 17 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 466 646 -180 4321 4787
OUT 15 8 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1
16 22 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1
17 1 FOR REVENGE DEMI SEMESTA [DIDI MUSIC] 17
20 10 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 7

#PhoenixRequestBox