PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 05/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 2 6 SZA KILL BILL [SONY] 1 1490 1270 220 5570 7060
2 3 11 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1363 1265 98 10000 11363
3 5 10 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1348 1087 261 6802 8150
4 6 2 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 4 1050 1050 0 1050 2100
5 4 13 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 909 1228 -319 6672 7581
6 1 5 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 845 1506 -661 5505 6350
7 7 2 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 840 940 -100 940 1780
8 9 4 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 741 779 -38 2181 2922
9 8 11 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 732 894 -162 6213 6945
10 13 17 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 664 584 80 4450 5114
11 12 9 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 627 629 -2 8044 8671
12 19 4 ARUMA MUAK [SONY] 9 606 478 128 1826 2432
13 15 14 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 597 557 40 7715 8312
14 0 1 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 14 529 0 529 0 529
15 20 18 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 486 466 20 4787 5273
16 10 19 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 480 760 -280 5291 5771
17 17 5 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 467 527 -60 1965 2432
18 18 2 SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ GIMME [UNIVERSAL] 18 440 480 -40 480 920
19 16 2 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 415 541 -126 541 956
20 11 18 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 402 742 -340 5692 6094
OUT 14 13 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3

#PhoenixRequestBox