PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 06/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 HOT 1 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1450 0 1450 0 1450
2 3 11 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1408 1348 60 8150 9558
3 6 6 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 1243 845 398 6350 7593
4 4 3 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 4 990 1050 -60 2100 3090
5 1 7 SZA KILL BILL [SONY] 1 809 1490 -681 7060 7869
6 9 12 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 791 732 59 6945 7736
7 12 5 ARUMA MUAK [SONY] 7 787 606 181 2432 3219
8 13 15 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 751 597 154 8312 9063
9 2 12 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 740 1363 -623 11363 12103
10 7 3 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 720 840 -120 1780 2500
11 0 1 JUSTIN SKYE, TYGA COLLIDE [NYNETINETH] 11 700 0 700 0 700
12 16 20 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 681 480 201 5771 6452
13 14 2 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13 629 529 100 529 1158
14 10 18 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 623 664 -41 5114 5737
15 15 19 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 587 486 101 5273 5860
16 5 14 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 586 909 -323 7581 8167
17 19 3 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 539 415 124 956 1495
18 20 19 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 538 402 136 6094 6632
19 17 6 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 526 467 59 2432 2958
20 11 10 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 505 627 -122 8671 9176
OUT 8 4 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6
18 2 SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ GIMME [UNIVERSAL] 18

#PhoenixRequestBox