PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 07/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 2 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2590 1450 1140 1450 4040
2 4 4 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1350 990 360 3090 4440
3 2 12 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1166 1408 -242 9558 10724
4 5 8 SZA KILL BILL [SONY] 1 969 809 160 7869 8838
5 9 13 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 782 740 42 12103 12885
6 14 19 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 761 623 138 5737 6498
7 3 7 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 664 1243 -579 7593 8257
8 18 20 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 653 538 115 6632 7285
9 10 4 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 600 720 -120 2500 3100
10 12 21 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 599 681 -82 6452 7051
11 7 6 ARUMA MUAK [SONY] 7 588 787 -199 3219 3807
12 0 1 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 12 580 0 580 0 580
13 16 15 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 567 586 -19 8167 8734
14 13 3 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13 548 629 -81 1158 1706
15 15 20 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 547 587 -40 5860 6407
16 20 11 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 505 505 0 9176 9681
17 0 1 KEISYA LEVRONKA & ANDI RIANTO MENGEJAR MATAHARI [UNIVERSAL] 17 500 0 500 0 500
18 6 13 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 487 791 -304 7736 8223
19 0 5 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 478 0 478 2922 3400
20 17 4 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 421 539 -118 1495 1916
OUT 8 15 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1
11 1 JUSTIN SKYE, TYGA COLLIDE [NYNETINETH] 11
19 6 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11

#PhoenixRequestBox