PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 08/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 3 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2410 2590 -180 4040 6450
2 2 5 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1330 1350 -20 4440 5770
3 3 13 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1320 1166 154 10724 12044
4 0 1 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 4 1140 0 1140 0 1140
5 10 22 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 899 599 300 7051 7950
6 0 1 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 6 869 0 869 0 869
7 7 8 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 842 664 178 8257 9099
8 4 9 SZA KILL BILL [SONY] 1 769 969 -200 8838 9607
9 13 16 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 705 567 138 8734 9439
10 20 5 NEWJEANS OMG [ADOR] 10 701 421 280 1916 2617
11 18 14 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 688 487 201 8223 8911
12 6 20 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 641 761 -120 6498 7139
13 19 6 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 638 478 160 3400 4038
14 0 1 TULUS INTERAKSI [TULUS COMPANY] 14 593 0 593 0 593
15 0 7 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 15 545 0 545 2958 3503
16 14 4 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13 528 548 -20 1706 2234
17 11 7 ARUMA MUAK [SONY] 7 507 588 -81 3807 4314
18 16 12 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 503 505 -2 9681 10184
19 0 2 JUSTIN SKYE, TYGA COLLIDE [NYNETINETH] 19 500 0 500 700 1200
20 12 2 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 12 479 580 -101 580 1059
OUT 5 13 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1
8 20 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3
9 4 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7
15 20 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1
17 1 KEISYA LEVRONKA & ANDI RIANTO MENGEJAR MATAHARI [UNIVERSAL] 17

#PhoenixRequestBox