PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 09/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 4 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2069 2410 -341 6450 8519
2 6 2 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1890 869 1021 869 2759
3 4 2 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 1240 1140 100 1140 2380
4 2 6 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1210 1330 -120 5770 6980
5 3 14 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 665 1320 -655 12044 12709
6 10 6 NEWJEANS OMG [ADOR] 6 618 701 -83 2617 3235
7 8 10 SZA KILL BILL [SONY] 1 607 769 -162 9607 10214
8 5 23 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 597 899 -302 7950 8547
9 11 15 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 563 688 -125 8911 9474
10 0 21 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 520 0 520 6407 6927
11 7 9 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 517 842 -325 9099 9616
12 0 2 KEISYA LEVRONKA & ANDI RIANTO MENGEJAR MATAHARI [UNIVERSAL] 12 500 0 500 500 1000
13 15 8 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 463 545 -82 3503 3966
14 20 3 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 12 461 479 -18 1059 1520
15 13 7 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 442 638 -196 4038 4480
16 0 5 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 440 0 440 3100 3540
17 17 8 ARUMA MUAK [SONY] 7 427 507 -80 4314 4741
18 16 5 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13 425 528 -103 2234 2659
19 0 14 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 406 0 406 12885 13291
20 9 17 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 404 705 -301 9439 9843
OUT 12 20 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3
14 1 TULUS INTERAKSI [TULUS COMPANY] 14
18 12 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2
19 2 JUSTIN SKYE, TYGA COLLIDE [NYNETINETH] 11