PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 10/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 5 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2509 2069 440 8519 11028
2 2 3 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1790 1890 -100 2759 4549
3 4 7 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1149 1210 -61 6980 8129
4 3 3 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 1000 1240 -240 2380 3380
5 16 6 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 5 920 440 480 3540 4460
6 8 24 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 801 597 204 8547 9348
7 6 7 NEWJEANS OMG [ADOR] 6 754 618 136 3235 3989
8 9 16 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 699 563 136 9474 10173
9 7 11 SZA KILL BILL [SONY] 1 667 607 60 10214 10881
10 0 1 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 10 648 0 648 0 648
11 0 1 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 606 0 606 0 606
12 17 9 ARUMA MUAK [SONY] 7 567 427 140 4741 5308
13 19 15 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 521 406 115 13291 13812
14 20 18 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 484 404 80 9843 10327
15 14 4 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 12 463 461 2 1520 1983
16 0 1 LINKIN PARK LOST [WARNER] 16 460 0 460 0 460
17 0 1 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 17 420 0 420 0 420
18 0 1 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 18 420 0 420 0 420
19 15 8 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 399 442 -43 4480 4879
20 5 15 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 385 665 -280 12709 13094
OUT 10 21 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1
11 9 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1
12 2 KEISYA LEVRONKA & ANDI RIANTO MENGEJAR MATAHARI [UNIVERSAL] 12
13 8 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11
18 5 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13

#PhoenixRequestBox