PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 11/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 6 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2109 2509 -400 11028 13137
2 2 4 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1570 1790 -220 4549 6119
3 3 8 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1330 1149 181 8129 9459
4 6 25 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 721 801 -80 9348 10069
5 17 2 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 720 420 300 420 1140
6 4 4 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 700 1000 -300 3380 4080
7 18 2 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 700 420 280 420 1120
8 0 1 YOVIE WIDIANTO, LYODRA, TIARA ANDINI, ZIVA MAGNOLYA MENYESAL [UNIVERSAL] 8 678 0 678 0 678
9 10 2 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 9 668 648 20 648 1316
10 15 5 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 10 557 463 94 1983 2540
11 9 12 SZA KILL BILL [SONY] 1 547 667 -120 10881 11428
12 8 17 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 502 699 -197 10173 10675
13 0 1 ALIEN CHILD STARBURST [MARANDA PRODUCTION] 13 500 0 500 0 500
14 11 2 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 446 606 -160 606 1052
15 7 8 NEWJEANS OMG [ADOR] 6 436 754 -318 3989 4425
16 20 16 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 424 385 39 13094 13518
17 12 10 ARUMA MUAK [SONY] 7 407 567 -160 5308 5715
18 14 19 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 405 484 -79 10327 10732
19 5 7 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 5 380 920 -540 4460 4840
20 0 1 SIGALA, MAE MULLER & CAITY BASER FEELS THIS GOOD [FEAT. STEFFLON DON] [MINISTRY OF SOUND] 20 300 0 300 0 300
OUT 13 15 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1
16 1 LINKIN PARK LOST [WARNER] 16
19 8 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6

#PhoenixRequestBox