PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 13/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 8 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1249 1729 -480 14866 16115
2 2 6 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1030 1450 -420 7569 8599
3 4 10 NEWJEANS OMG [ADOR] 3 892 897 -5 5322 6214
4 5 4 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 4 843 745 98 2061 2904
5 0 1 JIMIN SET ME FREE, PT. 2 [BIGHIT MUSIC] 5 775 0 775 0 775
6 6 7 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 6 698 720 -22 3260 3958
7 13 2 GAC BARU [SKY ENTERTAINMENT] 7 620 540 80 540 1160
8 0 1 J-HOPE & J. COLE ON THE STREET [BIGHIT MUSIC] 8 540 0 540 0 540
9 8 6 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 500 680 -180 4760 5260
10 0 1 SUARA KAYU & FEBY PUTRI KEMBALI PULANG [WARNER] 10 460 0 460 0 460
11 19 12 ARUMA MUAK [SONY] 7 425 306 119 6021 6446
12 15 3 YOVIE WIDIANTO, LYODRA, TIARA ANDINI, ZIVA MAGNOLYA MENYESAL [UNIVERSAL] 8 397 415 -18 1093 1490
13 0 1 CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING MIRACLE [SONY] 13 380 0 380 0 380
14 3 10 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 370 990 -620 10449 10819
15 17 14 SZA KILL BILL [SONY] 1 367 368 -1 11796 12163
16 9 9 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 5 360 680 -320 5520 5880
17 7 21 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 346 704 -358 11436 11782
18 16 4 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 346 407 -61 1459 1805
19 18 18 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 344 365 -21 13883 14227
20 20 4 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 300 280 20 1420 1720
OUT 10 1 SZA SNOOZE [SONY] 10
11 3 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7
12 26 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3
14 18 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4