PHOENIX REQUEST BOX – WEEK 20/2023

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 33 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 1 2956 2277 679 16564 19520
2 2 6 JISOO FLOWER [YG ENTERTAINMENT] 2 1469 2097 -628 7875 9344
3 4 2 SEVENTEEN SUPER [PLEDIS ENTERTAINMENT] 3 1340 1240 100 1240 2580
4 5 14 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 3 1310 1150 160 9387 10697
5 9 4 DANIEL CAESAR ALWAYS [UNIVERSAL] 5 1116 696 420 1919 3035
6 3 13 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 1 1069 1629 -560 18157 19226
7 13 10 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 1032 544 488 5080 6112
8 0 1 ALAN WALKER & EMMA STEINBAKKEN NOT YOU [SONY] 8 994 0 994 0 994
9 8 6 FIFTY FIFTY CUPID [TWIN VER.] [ATTRAKT] 5 987 747 240 4333 5320
10 7 15 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 828 748 80 24185 25013
11 6 8 JIMIN SET ME FREE, PT. 2 [BIGHIT MUSIC] 1 820 1140 -320 8895 9715
12 0 4 ADRIAN KHALIF & JUICY LUICY SIALAN [E-MOTION] 12 760 0 760 1520 2280
13 10 2 BENSON BOONE IN THE STARS [WARNER] 10 720 600 120 600 1320
14 0 1 BRING ME THE HORIZON LOST [SONY] 14 560 0 560 0 560
15 15 3 AZIZ HEDRA SOMEBODY'S PLEASURE [SONY] 15 545 506 39 971 1516
16 19 9 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 500 420 80 3500 4000
17 0 6 CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING MIRACLE [SONY] 9 460 0 460 2440 2900
18 14 4 KESHI LIMBO [UNIVERSAL] 11 446 509 -63 1813 2259
19 12 13 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 420 560 -140 9880 10300
20 0 1 MILEY CYRUS JADED [SONY] 20 400 0 400 0 400
OUT 11 20 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4
16 10 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11
17 2 ALVIN JO KALA CINTA MENGGODA [HITS RECORDS] 15
18 15 NEWJEANS OMG [ADOR] 3
20 10 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 4