PHOENIX TOP 40 – WEEK 01/2023
TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | D4VD | HERE WITH ME [UNIVERSAL] | 1 |
2 | 1 | 9 | MEGHAN TRAINOR | MADE YOU LOOK [SONY] | 1 |
3 | 2 | 6 | JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND | DREAMERS [UNITEDMASTERS] | 1 |
4 | 4 | 9 | JOJI | DIE FOR YOU [88RISING/WARNER] | 4 |
5 | 8 | 3 | SZA | KILL BILL [SONY] | 5 |
6 | 21 | 2 | NEWJEANS | DITTO [ADOR] | 6 |
7 | 7 | 5 | PNAU & TROYE SIVAN | YOU KNOW WHAT I NEED [ETCETC AU] | 7 |
8 | 12 | 4 | METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE | CREEPIN' [UNIVERSAL] | 8 |
9 | 11 | 8 | PEKING DUK | SPEND IT [FEAT. CIRCA WAVES] [SONY] | 9 |
10 | 5 | 11 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO [UNIVERSAL] | 1 |
11 | 17 | 6 | NICKY YOURE | EYES ON YOU [SONY] | 11 |
12 | 6 | 9 | AVRIL LAVIGNE | I'M A MESS [WITH YUNGBLUD] [WARNER] | 6 |
13 | 9 | 11 | STACEY RYAN | FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] | 2 |
14 | 19 | 8 | BLACK EYED PEAS, ANITTA & EL ALFA | SIMPLY THE BEST [SONY] | 14 |
15 | 25 | 4 | MARTIN GARRIX & JVKE | HERO [SONY] | 15 |
16 | 13 | 15 | SAM SMITH, KIM PETRAS | UNHOLY [UNIVERSAL] | 1 |
17 | 14 | 15 | DAVID GUETTA, BEBE REXHA | I'M GOOD [BLUE] [WARNER] | 2 |
18 | 16 | 19 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN [VIRGIN] | 2 |
19 | 32 | 3 | THE WEEKND | NOTHING IS LOST [YOU GIVE ME STRENGTH] [UNIVERSAL] | 19 |
20 | 20 | 7 | OLIVIA ADDAMS, HOLY MOLLY | PUMP IT UP [WARNER] | 20 |
21 | 10 | 10 | JIN | THE ASTRONAUT [BIGHIT MUSIC] | 3 |
22 | 24 | 7 | JONASU, ALEX HOSKING | WHO CARES [3BEAT] | 22 |
23 | 15 | 7 | TAYLOR SWIFT | LAVENDER HAZE [UNIVERSAL] | 15 |
24 | 26 | 6 | FOUDEQUSH, LUDWIG GÖRANSSON | CON LA BRISA [UNIVERSAL] | 24 |
25 | NEW | 1 | NEW WEST | THOSE EYES [SONY] | 25 |
26 | 35 | 3 | ROSALÍA, CARDI B | DESPECHÁ RMX [SONY] | 26 |
27 | 27 | 15 | JVKE | GOLDEN HOUR [AWAL] | 6 |
28 | 28 | 7 | PHARRELL WILLIAMS & TRAVIS SCOTT | DOWN IN ATLANTA [SONY] | 28 |
29 | 29 | 6 | VAULTBOY | I CAN'T DO ANYTHING RIGHT [FAST FRIENDS] | 29 |
30 | 30 | 6 | JOHN K | BE ALRIGHT [SONY] | 30 |
31 | 36 | 4 | CHEAT CODES & MATT STELL | WHEN YOU KNOW [CHEAT CODES] | 31 |
32 | 33 | 5 | VIRGINIA TO VEGAS | BREAK UP WITH THAT GUY [WAX RECORDS] | 32 |
33 | 34 | 5 | CHELSEA CUTLER | MEN ON THE MOON [UNIVERSAL] | 33 |
34 | 39 | 2 | LEAH KATE | MY BED [UNIVERSAL] | 34 |
35 | 40 | 2 | AVA MAX | DANCING'S DONE [WARNER] | 35 |
36 | 18 | 8 | AVA MAX | WEAPONS [WARNER] | 18 |
37 | 22 | 8 | SIGRID | EVERBODY SAYS THEY'RE FINE [UNIVERSAL] | 22 |
38 | 23 | 8 | STEPHEN SANCHEZ, ASHE | MISSING YOU [UNIVERSAL] | 23 |
39 | 31 | 9 | SELENA GOMEZ | MY MIND & ME [UNIVERSAL] | 10 |
40 | NEW | 1 | DRAX PROJECT | IN AND OUT OF LOVE [DRAX PROJECT] | 40 |
OUT | 37 | 9 | CHRISTOPHER, CHUNG HA | WHEN I GET OLD [WARNER] | 8 |
38 | 9 | HARRY STYLES | MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT [SONY] | 12 |
BACK TO THE PAST: KRIS KROSS AMSTERDAM, ALLY BROOKE & MESSIAH – VAMONOS [NO. 37, 5 JANUARI 2019]