PHOENIX TOP 40 – WEEK 03/2023
| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | SZA | KILL BILL [SONY] | 1 |
| 2 | 3 | 4 | NEWJEANS | DITTO [ADOR] | 2 |
| 3 | 2 | 13 | D4VD | HERE WITH ME [UNIVERSAL] | 1 |
| 4 | 6 | 6 | METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE | CREEPIN' [UNIVERSAL] | 4 |
| 5 | 10 | 3 | NEW WEST | THOSE EYES [SONY] | 5 |
| 6 | 7 | 7 | PNAU & TROYE SIVAN | YOU KNOW WHAT I NEED [ETCETC AU] | 6 |
| 7 | 4 | 11 | MEGHAN TRAINOR | MADE YOU LOOK [SONY] | 1 |
| 8 | 5 | 8 | JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND | DREAMERS [UNITEDMASTERS] | 1 |
| 9 | 11 | 8 | NICKY YOURE | EYES ON YOU [SONY] | 9 |
| 10 | 12 | 10 | BLACK EYED PEAS, ANITTA & EL ALFA | SIMPLY THE BEST [SONY] | 10 |
| 11 | 13 | 6 | MARTIN GARRIX & JVKE | HERO [SONY] | 11 |
| 12 | 14 | 5 | THE WEEKND | NOTHING IS LOST [YOU GIVE ME STRENGTH] [UNIVERSAL] | 12 |
| 13 | 9 | 10 | PEKING DUK | SPEND IT [FEAT. CIRCA WAVES] [SONY] | 9 |
| 14 | 21 | 5 | ROSALÍA, CARDI B | DESPECHÁ RMX [SONY] | 14 |
| 15 | HOT | 1 | BIZARRAP & SHAKIRA | SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] | 15 |
| 16 | 15 | 13 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO [UNIVERSAL] | 1 |
| 17 | 17 | 17 | SAM SMITH, KIM PETRAS | UNHOLY [UNIVERSAL] | 1 |
| 18 | 18 | 17 | DAVID GUETTA, BEBE REXHA | I'M GOOD [BLUE] [WARNER] | 2 |
| 19 | 19 | 21 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN [VIRGIN] | 2 |
| 20 | HOT | 1 | MILEY CYRUS | FLOWERS [SONY] | 20 |
| 21 | 22 | 6 | CHEAT CODES & MATT STELL | WHEN YOU KNOW [CHEAT CODES] | 21 |
| 22 | 23 | 4 | LEAH KATE | MY BED [UNIVERSAL] | 22 |
| 23 | 30 | 2 | NEWJEANS | OMG [ADOR] | 23 |
| 24 | 8 | 11 | JOJI | DIE FOR YOU [88RISING/WARNER] | 4 |
| 25 | NEW | 1 | SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ | GIMME [UNIVERSAL] | 25 |
| 26 | 16 | 13 | STACEY RYAN | FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] | 2 |
| 27 | 27 | 17 | JVKE | GOLDEN HOUR [AWAL] | 6 |
| 28 | 28 | 7 | VIRGINIA TO VEGAS | BREAK UP WITH THAT GUY [WAX RECORDS] | 28 |
| 29 | 29 | 7 | CHELSEA CUTLER | MEN ON THE MOON [UNIVERSAL] | 29 |
| 30 | 24 | 11 | AVRIL LAVIGNE | I'M A MESS [WITH YUNGBLUD] [WARNER] | 6 |
| 31 | 32 | 4 | AVA MAX | DANCING'S DONE [WARNER] | 31 |
| 32 | NEW | 1 | RAYE & 070 SHAKE | ESCAPISM. [HUMAN RE SOURCES] | 32 |
| 33 | 36 | 3 | DRAX PROJECT | IN AND OUT [DRAX PROJECT] | 33 |
| 34 | 38 | 2 | CENTRAL CEE | LET GO [CENTRAL CEE] | 34 |
| 35 | 39 | 2 | SIGALA & MNEK | RADIO [MINISTRY OF SOUND] | 35 |
| 36 | 40 | 2 | ARMIN VAN BUUREN & MATOMA | EASY TO LOVE [FEAT. TEDDY SWIMS] [ARMADA] | 36 |
| 37 | 20 | 8 | FOUDEQUSH, LUDWIG GÖRANSSON | CON LA BRISA [UNIVERSAL] | 20 |
| 38 | 25 | 8 | VAULTBOY | I CAN'T DO ANYTHING RIGHT [FAST FRIENDS] | 25 |
| 39 | 26 | 8 | JOHN K | BE ALRIGHT [SONY] | 26 |
| 40 | 31 | 12 | JIN | THE ASTRONAUT [BIGHIT MUSIC] | 3 |
| OUT | 33 | 8 | OLIVIA ADDAMS, HOLY MOLLY | PUMP IT UP [WARNER] | 20 |
| 34 | 8 | JONASU, ALEX HOSKING | WHO CARES [3BEAT] | 22 | |
| 35 | 8 | TAYLOR SWIFT | LAVENDER HAZE [UNIVERSAL] | 15 | |
| 37 | 8 | PHARRELL WILLIAMS & TRAVIS SCOTT | DOWN IN ATLANTA [SONY] | 28 |
BACK TO THE PAST: SAM SMITH & NORMANI – DANCING WITH A STRANGER [NO. 21, 19 JANUARI 2019]