PHOENIX TOP 40 – WEEK 05/2023
| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | MILEY CYRUS | FLOWERS [SONY] | 1 |
| 2 | 2 | 7 | SZA | KILL BILL [SONY] | 1 |
| 3 | 1 | 6 | NEWJEANS | DITTO [ADOR] | 1 |
| 4 | 4 | 5 | NEW WEST | THOSE EYES [SONY] | 4 |
| 5 | 3 | 8 | METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE | CREEPIN' [UNIVERSAL] | 3 |
| 6 | 8 | 8 | MARTIN GARRIX & JVKE | HERO [SONY] | 6 |
| 7 | 7 | 3 | SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ | GIMME [UNIVERSAL] | 7 |
| 8 | 10 | 3 | BIZARRAP & SHAKIRA | SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] | 8 |
| 9 | 9 | 7 | ROSALÍA, CARDI B | DESPECHÁ RMX [SONY] | 9 |
| 10 | 6 | 15 | D4VD | HERE WITH ME [UNIVERSAL] | 1 |
| 11 | 20 | 2 | TAEYANG | VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] | 11 |
| 12 | 12 | 7 | THE WEEKND | NOTHING IS LOST [YOU GIVE ME STRENGTH] [UNIVERSAL] | 12 |
| 13 | 15 | 4 | NEWJEANS | OMG [ADOR] | 13 |
| 14 | 18 | 8 | CHEAT CODES & MATT STELL | WHEN YOU KNOW [CHEAT CODES] | 14 |
| 15 | 19 | 6 | LEAH KATE | MY BED [UNIVERSAL] | 15 |
| 16 | 11 | 9 | PNAU & TROYE SIVAN | YOU KNOW WHAT I NEED [ETCETC AU] | 6 |
| 17 | 24 | 4 | CENTRAL CEE | LET GO [CENTRAL CEE] | 17 |
| 18 | 13 | 10 | NICKY YOURE | EYES ON YOU [SONY] | 9 |
| 19 | 14 | 12 | BLACK EYED PEAS, ANITTA & EL ALFA | SIMPLY THE BEST [SONY] | 10 |
| 20 | 26 | 3 | RAYE & 070 SHAKE | ESCAPISM. [HUMAN RE SOURCES] | 20 |
| 21 | 16 | 10 | JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND | DREAMERS [UNITEDMASTERS] | 1 |
| 22 | 30 | 2 | COI LERAY | PLAYERS [WARNER] | 22 |
| 23 | 29 | 6 | AVA MAX | DANCING'S DONE [WARNER] | 23 |
| 24 | 31 | 4 | SIGALA & MNEK | RADIO [MINISTRY OF SOUND] | 24 |
| 25 | 17 | 13 | MEGHAN TRAINOR | MADE YOU LOOK [SONY] | 1 |
| 26 | 21 | 23 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN [VIRGIN] | 2 |
| 27 | 23 | 19 | DAVID GUETTA, BEBE REXHA | I'M GOOD [BLUE] [WARNER] | 2 |
| 28 | 32 | 5 | DRAX PROJECT | IN AND OUT [DRAX PROJECT] | 28 |
| 29 | 33 | 4 | ARMIN VAN BUUREN & MATOMA | EASY TO LOVE [FEAT. TEDDY SWIMS] [ARMADA] | 29 |
| 30 | 27 | 19 | JVKE | GOLDEN HOUR [AWAL] | 6 |
| 31 | 35 | 2 | PITBULL, AYYBO & ERO808 | RIGHT OR WRONG [HYPNOSIS] [HELIX RECORDS] | 31 |
| 32 | 28 | 19 | SAM SMITH, KIM PETRAS | UNHOLY [UNIVERSAL] | 1 |
| 33 | NEW | 1 | SAM SMITH, CALVIN HARRIS & JESSIE REYEZ | I'M NOT HERE TO MAKE FRIENDS [UNIVERSAL] | 33 |
| 34 | 36 | 2 | ED SHEERAN | F64 [WARNER] | 34 |
| 35 | 22 | 15 | TAYLOR SWIFT | ANTI-HERO [UNIVERSAL] | 1 |
| 36 | 25 | 12 | PEKING DUK | SPEND IT [FEAT. CIRCA WAVES] [SONY] | 9 |
| 37 | 34 | 13 | JOJI | DIE FOR YOU [88RISING/WARNER] | 4 |
| 38 | NEW | 1 | MIMI WEBB | RED FLAGS [SONY] | 38 |
| 39 | NEW | 1 | ROSALÍA | LLYLM [SONY] | 39 |
| 40 | NEW | 1 | ZARA LARSSON | CAN'T TAME HER [SONY] | 40 |
| OUT | 37 | 8 | VIRGINIA TO VEGAS | BREAK UP WITH THAT GUY [WAX RECORDS] | 28 |
| 38 | 8 | CHELSEA CUTLER | MEN ON THE MOON [UNIVERSAL] | 29 | |
| 39 | 12 | AVRIL LAVIGNE | I'M A MESS [WITH YUNGBLUD] [WARNER] | 6 | |
| 40 | 9 | FOUDEQUSH, LUDWIG GÖRANSSON | CON LA BRISA [UNIVERSAL] | 20 |
BACK TO THE PAST: LAUV & TROYE SIVAN – I'M SO TIRED [NO. 31, 2 FEBRUARI 2019]