PHOENIX TOP 40 – WEEK 13/2023
TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | LIBIANCA | PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] | 1 |
2 | 3 | 5 | THE WEEKND & ARIANA GRANDE | DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] | 2 |
3 | 1 | 12 | NEWJEANS | OMG [ADOR] | 1 |
4 | 4 | 7 | LINKIN PARK | LOST [WARNER] | 4 |
5 | 6 | 5 | JAMES ARTHUR | CAR'S OUTSIDE [SONY] | 5 |
6 | 7 | 6 | PINKPANTHERESS, ICE SPICE | BOY'S A LIAR PT.2 [WARNER] | 6 |
7 | 5 | 11 | MILEY CYRUS | FLOWERS [SONY] | 1 |
8 | 19 | 2 | JIMIN | SET ME FREE PT. 2 [BIGHIT] | 8 |
9 | 9 | 6 | NIALL HORAN | HEAVEN [UNIVERSAL] | 9 |
10 | 13 | 3 | J-HOPE & J. COLE | ON THE STREET [BIGHIT] | 10 |
11 | 11 | 4 | SIGALA, MAE MULLER & CAITY BASER | FEELS THIS GOOD [FEAT. STEFFLON DON] [SONY] | 11 |
12 | 21 | 3 | CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING | MIRACLE [SONY] | 12 |
13 | 8 | 9 | SAM SMITH, CALVIN HARRIS & JESSIE REYEZ | I'M NOT HERE TO MAKE FRIENDS [UNIVERSAL] | 8 |
14 | 14 | 2 | SZA | SNOOZE [SONY] | 14 |
15 | 10 | 10 | TAEYANG | VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] | 4 |
16 | 15 | 15 | SZA | KILL BILL [SONY] | 1 |
17 | 17 | 7 | THE KID LAROI | LOVE AGAIN [SONY] | 17 |
18 | 20 | 7 | LIZZO, SZA | SPECIAL [WARNER] | 18 |
19 | HOT | 1 | TAYLOR SWIFT | ALL OF THE GIRLS YOU LOVED BEFORE [UNIVERSAL] | 19 |
20 | HOT | 1 | FIFTY FIFTY | CUPID [TWIN VER.] [ATTRAKT] | 20 |
21 | NEW | 1 | ED SHEERAN | EYES CLOSED [WARNER] | 21 |
22 | 23 | 6 | BEBE REXHA | HEART WANTS WHAT IT WANTS [WARNER] | 22 |
23 | 24 | 6 | HENRY MOODIE | DRUNK TEXT [SONY] | 23 |
24 | 25 | 5 | LATTO | LOTTERY [FEAT. LU KALA] [SONY] | 24 |
25 | 26 | 3 | PNAU & KHALID | THE HARD WAY [ETCETC AU] | 25 |
26 | 12 | 11 | BIZARRAP & SHAKIRA | SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] | 2 |
27 | 27 | 5 | JONAS BROTHERS | WINGS [UNIVERSAL] | 27 |
28 | 28 | 4 | OLIVER TREE & DAVID GUETTA | HERE WE GO AGAIN [WARNER] | 28 |
29 | 29 | 3 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, NE-YO, DANNA PAOLA | MEXICO [SONY] | 29 |
30 | 33 | 2 | MILEY CYRUS | RIVER [SONY] | 30 |
31 | 18 | 13 | NEW WEST | THOSE EYES [SONY] | 2 |
32 | 16 | 8 | ANNE-MARIE | SAD B!TCH [WARNER] | 16 |
33 | 34 | 4 | DEMI LOVATO | STILL ALIVE [UNIVERSAL] | 33 |
34 | 38 | 2 | LIZZY MCALPINE | CEILINGS [HARBOUR ARTISTS & MUSIC] | 34 |
35 | 39 | 2 | LEWIS CAPALDI | HOW I'M FEELING NOW [UNIVERSAL] | 35 |
36 | NEW | 1 | ELLIE GOULDING | BY THE END OF THE NIGHT [UNIVERSAL] | 36 |
37 | NEW | 1 | HAILEE STEINFELD | SUNKISSING [UNIVERSAL] | 37 |
38 | 22 | 8 | P!NK | TRUSTFALL [SONY] | 22 |
39 | 30 | 31 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN [VIRGIN] | 2 |
40 | 40 | 27 | JVKE | GOLDEN HOUR [AWAL] | 6 |
OUT | 31 | 15 | METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE | CREEPIN' [UNIVERSAL] | 3 |
32 | 10 | RAYE & 070 SHAKE | ESCAPISM. [HUMAN RE SOURCES] | 3 | |
35 | 8 | ROSALÍA | LLYLM [SONY] | 17 | |
36 | 8 | MIMI WEBB | RED FLAGS [SONY] | 18 | |
37 | 8 | ZARA LARSSON | CAN'T TAME HER [SONY] | 20 |
BACK TO THE PAST: ALAN WALKER, SABRINA CARPENTER & FARRUKO – ON MY WAY [NO. 12, 30 MARET 2019]