PHOENIX TOP 40 – WEEK 16/2023
TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING | MIRACLE [SONY] | 1 |
2 | 3 | 5 | JIMIN | SET ME FREE PT. 2 [BIGHIT] | 2 |
3 | 1 | 8 | THE WEEKND & ARIANA GRANDE | DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] | 1 |
4 | 7 | 4 | FIFTY FIFTY | CUPID [TWIN VERSION] [ATTRAKT] | 4 |
5 | 14 | 2 | JISOO | FLOWER [YG ENTERTAINMENT] | 5 |
6 | 2 | 8 | JAMES ARTHUR | CAR'S OUTSIDE [SONY] | 2 |
7 | 4 | 10 | LIBIANCA | PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] | 1 |
8 | 6 | 15 | NEWJEANS | OMG [ADOR] | 1 |
9 | 9 | 6 | J-HOPE & J. COLE | ON THE STREET [BIGHIT] | 9 |
10 | 10 | 4 | TAYLOR SWIFT | ALL OF THE GIRLS YOU LOVED BEFORE [UNIVERSAL] | 10 |
11 | 13 | 4 | ED SHEERAN | EYES CLOSED [WARNER] | 11 |
12 | 12 | 5 | SZA | SNOOZE [SONY] | 12 |
13 | 11 | 7 | SIGALA, MAE MULLER & CAITY BASER | FEELS THIS GOOD [FEAT. STEFFLON DON] [SONY] | 11 |
14 | 8 | 9 | PINKPANTHERESS, ICE SPICE | BOY'S A LIAR PT.2 [WARNER] | 5 |
15 | 17 | 6 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, NE-YO, DANNA PAOLA | MEXICO [SONY] | 15 |
16 | 22 | 2 | DAVID GUETTA, ANNE-MARIE & COI LERAY | BABY DON'T HURT ME [WARNER] | 16 |
17 | 18 | 8 | LATTO | LOTTERY [FEAT. LU KALA] [SONY] | 17 |
18 | 19 | 6 | PNAU & KHALID | THE HARD WAY [ETCETC AU] | 18 |
19 | 23 | 2 | JIMIN | LIKE CRAZY [BIGHIT MUSIC] | 19 |
20 | 24 | 5 | MILEY CYRUS | RIVER [SONY] | 20 |
21 | 15 | 9 | NIALL HORAN | HEAVEN [UNIVERSAL] | 8 |
22 | 26 | 7 | OLIVER TREE & DAVID GUETTA | HERE WE GO AGAIN [WARNER] | 22 |
23 | 16 | 10 | LINKIN PARK | LOST [WARNER] | 4 |
24 | 27 | 4 | ELLIE GOULDING | BY THE END OF THE NIGHT [UNIVERSAL] | 24 |
25 | 29 | 5 | LIZZY MCALPINE | CEILINGS [HARBOUR ARTISTS & MUSIC] | 25 |
26 | 20 | 18 | SZA | KILL BILL [SONY] | 1 |
27 | 21 | 14 | MILEY CYRUS | FLOWERS [SONY] | 1 |
28 | 28 | 7 | DEMI LOVATO | STILL ALIVE [UNIVERSAL] | 28 |
29 | NEW | 1 | LEWIS CAPALDI | WISH YOU THE BEST [UNIVERSAL] | 29 |
30 | 31 | 4 | HAILEE STEINFELD | SUNKISSING [UNIVERSAL] | 30 |
31 | 32 | 3 | CHARLIE PUTH | THAT'S NOT HOW THIS WORKS [FEAT. DAN + SHAY] [WARNER] | 31 |
32 | 33 | 3 | WALK OFF THE EARTH | MY STUPID HEART [WITH LAUV] [GOLDEN CARROT] | 32 |
33 | 35 | 3 | JVKE | THIS IS WHAT LOSING SOMEONE FEELS LIKE [JVKE] | 33 |
34 | 25 | 8 | JONAS BROTHERS | WINGS [UNIVERSAL] | 25 |
35 | NEW | 1 | POST MALONE | CHEMICAL [UNIVERSAL] | 35 |
36 | NEW | 1 | LABRINTH | NEVER FELT SO ALONE [SONY] | 36 |
37 | NEW | 1 | DIPLO, STURGILL SIMPSON & DOVE CAMERON | USE ME [BRUTAL HEARTS] [SONY] | 37 |
38 | NEW | 1 | JONAS BLUE & RANI | FINALLY [UNIVERSAL] | 38 |
39 | 39 | 14 | BIZARRAP & SHAKIRA | SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] | 2 |
40 | 40 | 34 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN [VIRGIN] | 2 |
OUT | 30 | 4 | LEWIS CAPALDI | HOW I'M FEELING NOW [UNIVERSAL] | 30 |
34 | 12 | TAEYANG | VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] | 4 | |
36 | 8 | BEBE REXHA | HEART WANTS WHAT IT WANTS [WARNER] | 19 | |
37 | 8 | HENRY MOODIE | DRUNK TEXT [SONY] | 20 | |
38 | 11 | SAM SMITH, CALVIN HARRIS & JESSIE REYEZ | I'M NOT HERE TO MAKE FRIENDS [UNIVERSAL] | 8 |
BACK TO THE PAST: BTS – BOY WITH LUV [FEAT. HALSEY] [NO. 10, 20 APRIL 2019]