PHOENIX TOP 40 – WEEK 23/2023
| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | FIFTY FIFTY | CUPID [TWIN VERSION] [ATTRAKT] | 1 |
| 2 | 2 | 7 | DANIEL CAESAR | ALWAYS [UNIVERSAL] | 2 |
| 3 | 4 | 9 | DAVID GUETTA, ANNE-MARIE & COI LERAY | BABY DON'T HURT ME [WARNER] | 3 |
| 4 | 10 | 2 | ALAN WALKER, EMMA STEINBAKKEN | NOT YOU [SONY] | 4 |
| 5 | 9 | 7 | KIM PETRAS | ALONE [FEAT. NICKI MINAJ] [UNIVERSAL] | 5 |
| 6 | 3 | 9 | JISOO | FLOWER [YG ENTERTAINMENT] | 1 |
| 7 | 5 | 8 | LEWIS CAPALDI | WISH YOU THE BEST [UNIVERSAL] | 5 |
| 8 | 11 | 7 | PITBULL & LIL JON | JUMPIN [MR. 305] | 8 |
| 9 | 12 | 7 | RITA ORA | PRAISING YOU [FEAT. FATBOY SLIM] [BMG] | 9 |
| 10 | 13 | 4 | CAT BURNS | LIVE MORE & LOVE MORE [CONCORD] | 10 |
| 11 | 8 | 15 | JAMES ARTHUR | CAR'S OUTSIDE [SONY] | 2 |
| 12 | 6 | 10 | WALK OFF THE EARTH | MY STUPID HEART [WITH LAUV] [GOLDEN CARROT] | 5 |
| 13 | 7 | 8 | DIPLO, STURGILL SIMPSON, DOVE CAMERON & J. BLUE SKIES | USE ME [BRUTAL HEARTS] [DIPLOPICARD BROTHERS] | 7 |
| 14 | 20 | 6 | TAYLOR SWIFT | KARMA [UNIVERSAL] | 14 |
| 15 | 16 | 3 | KODAK BLACK, NLE CHOPPA, JIMIN, JVKE, MUNI LONG | ANGEL PT. 1 [APG INC] | 15 |
| 16 | 17 | 6 | MILEY CYRUS | JADED [SONY] | 16 |
| 17 | 26 | 2 | DUA LIPA | DANCE THE NIGHT [WARNER] | 17 |
| 18 | 19 | 3 | BTS | THE PLANET [BIGHIT MUSIC] | 18 |
| 19 | 22 | 7 | BEBE REXHA & SNOOP DOGG | SATELLITE [WARNER] | 19 |
| 20 | 23 | 7 | THE WEEKND | DOUBLE FANTASY [FEAT. FUTURE] [UNIVERSAL] | 20 |
| 21 | 15 | 17 | LIBIANCA | PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] | 1 |
| 22 | 27 | 6 | NIALL HORAN | MELTDOWN [UNIVERSAL] | 22 |
| 23 | 28 | 6 | JASON DERULO | GLAD U CAME [WARNER] | 23 |
| 24 | 29 | 4 | JAMES ARTHUR | A YEAR AGO [SONY] | 24 |
| 25 | 31 | 5 | BAILEY ZIMMERMAN & DERMOT KENNEDY | WON'T BACK DOWN [FEAT. YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN] [UNIVERSAL] | 25 |
| 26 | 14 | 11 | ED SHEERAN | EYES CLOSED [WARNER] | 3 |
| 27 | 33 | 4 | PRESTON PABLO | FOR KEEPS [31 EAST JV] | 27 |
| 28 | 34 | 3 | BAD BUNNY | WHERE SHE GOES [RIMAS ENTERTAINMENT] | 28 |
| 29 | 35 | 3 | JAMIE MILLER | MAYBE NEXT TIME [BMG] | 29 |
| 30 | 38 | 2 | LANA DEL REY | SAY YES TO HEAVEN [UNIVERSAL] | 30 |
| 31 | 39 | 2 | ONEREPUBLIC | RUNAWAY [UNIVERSAL] | 31 |
| 32 | 21 | 8 | JONAS BLUE & RANI | FINALLY [POSITIVA] | 21 |
| 33 | NEW | 1 | JOHNNY ORLANDO & ALI GATIE | WHEN I'M GONE [UNIVERSAL] | 33 |
| 34 | NEW | 1 | CONAN GRAY | NEVER ENDING SONG [UNIVERSAL] | 34 |
| 35 | NEW | 1 | PNAU, BEBE REXHA & OZUNA | STARS [ETCETC AU] | 35 |
| 36 | NEW | 1 | KENZIE & ALAN WALKER | SICKLY SWEET [UNIVERSAL] | 36 |
| 37 | 18 | 8 | POST MALONE | CHEMICAL [UNIVERSAL] | 18 |
| 38 | 24 | 15 | THE WEEKND & ARIANA GRANDE | DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] | 1 |
| 39 | 25 | 13 | CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING | MIRACLE [SONY] | 1 |
| 40 | 40 | 41 | REMA & SELENA GOMEZ | CALM DOWN [VIRGIN] | 2 |
| OUT | 30 | 9 | CHARLIE PUTH | THAT'S NOT HOW THIS WORKS [FEAT. DAN + SHAY] [WARNER] | 7 |
| 32 | 4 | ED SHEERAN | CURTAINS [WARNER] | 32 | |
| 36 | 7 | LABRINTH | NEVER FELT SO ALONE [SONY] | 18 | |
| 37 | 11 | JIMIN | SET ME FREE PT. 2 [BIGHIT] | 2 |
BACK TO THE PAST: ED SHEERAN – CROSS ME [FEAT. CHANCE THE RAPPER & PNB ROCK] [NO. 22, 8 JUNI 2019]