A l'abordage!
Adaptation du système de Medium Aevum pour un jeu de pirates.
Mentors
Mentors | Compétences | Moyens |
---|---|---|
Vigie | Elan, Sens, Tir | Mousquet d10 |
Artisan | Métiers, Sens, Volonté | Besace à outils d10, gants de cuir d8, onguent d6 |
Gabier | Escalade, Nage, Navigation | Corde d10, grappin d8, matériel de pêche d6 |
Chasseur | Chasse, Dissimulation, Tir | Arc d8, Collet d6, Carquois d10 |
Capitaine | Défense, Navigation, Frappe | Veste en cuir d6, Sabre d10, Longue-vue d12 |
Courtisan | Autorité, Séduction, Tromperie | Habits coûteux d10, Manteau à capuche d8, Lettre de recommendation d6 |
Garde | Frappe, Sens, Volonté | Lance d10, veste en cuir d6 |
Pirate | Tromperie, Elan, Bagarre | Bottes en cuir d6, sabre d10, porte-bonheur d8 |
Marchand | Equitation, Séduction, Tromperie | Mule d10, Bouclier d8, bourse d6 |
Médecin | Sens, Soins, Volonté | Onguent d10, Tisanes d8, herbier d6 |
Amuseur | Séduction, Spectacle, Tromperie | Instrument de musique d10, cape de velours d8, lettre d’amour d6 |
Moine | Discrétion, Soins, Volonté | Soutane d10, plume et encre d8, grimoire d6 |
Nonne | Autorité, Soins, Volonté | Chapelet d10, Onguent d8, robe monacale d6 |
Paysan | Chasse, Sens, Soins | Vêtements solides d10, Chaussures de cuir rigides d8, gourdin d6 |
Prêtre | Autorité, Séduction, Spectacle | Crucifix d10, Bible d8, habits sacerdotaux d6 |
Soldat | Défense, Elan, Tir | Mousquet d10, Cuirasse d8, casque d6 |
Voleur | Discrétion, Dissimulation, Vol | Manteau sombre d10, chaussures à semelle souple d8, matériel de crochetage d6 |
Timonier | Sens, Navigation, Défense | Boussole d6, poignard d6 |
Canonnier | Tir, Navigation, Autorité | Pistolet d8, Boute-feu d6 |
Compétences
- Métiers: besace à outils d10
- Tir: sarbacane d4, couteau de lancer, hache de lancer d6, arc, pistolet d8, mousquet d10
Navigation: chaloupe d4, sloop d6, goélette d8, frégate d10, vaisseau de ligne d12
Réputation
Points Dé Description 4 d4 Connu dans le port d’attache uniquement 6 d6 Connu dans la zone du port d’attache. Rumeurs possibles au port d’attache. 8 d8 Connu dans la mer de fréquentation. Rumeurs dans la zone du port d’attache. 10 d10 Célèbre dans toutes les Caraïbes. 12 d12 Terreur des Sept Mers Réputation du Navire, du Capitaine et de l'Equipage. Commence à 1 pour sloop et 2 pour goélette. Utilisation: lancer le dé dans une main de dés quand on fait appel à la Réputation. Dé diminue alors d'un niveau. Récupération: on récupère la valeur totale du dé après être passé dans un port. Gain de points de réputation:
prise de navire
trésor trouvé
dépenses somptuaires
acte exceptionnel
Combat naval
Une fois les navires détectés, MJ précise:
distance entre les navires (15 de base)
direction du vent
allure et cap de chaque navire
Direction du vent/ Cap suivi | Nord-Est | Est | Sud-Est | Sud | Sud-Ouest | Ouest | Nord-Ouest | Nord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Est | X | Près | Largue | Grand Largue | Vent Arrière | Grand Largue | Largue | Près |
Est | Près | X | Près | Largue | Grand Largue | Vent Arrière | Grand Largue | Largue |
Sud-Est | Largue | Près | X | Près | Largue | Grand Largue | Vent Arrière | Grand Largue |
Sud-Est | Grand Largue | Largue | Près | X | Près | Largue | Grand Largue | Vent Arrière |
Sud-Ouest | Vent Arrière | Grand Largue | Largue | Près | X | Près | Largue | Grand Largue |
Ouest | Grand Largue | Vent Arrière | Grand Largue | Largue | Près | X | Près | Largue |
Nord-Ouest | Largue | Grand Largue | Vent Arrière | Grand Largue | Largue | Près | X | Près |
Nord | Près | Largue | Grand Largue | Vent Arrière | Grand Largue | Largue | Près | X |
L'Allure détermine le dé de Vitesse utilisé. Jet de Vitesse: Vitesse en opposition. Le résultat augmente ou diminue la jauge de pourusite. Si la jauge est à 0: les navires sont bord à bord. Si la jauge est égale au double du départ: le poursuivi s'échappe. La Canonnade dépend du niveau du dé de Canons de chaque navire. Exemple: A 10 de distance: le résultat du jet de Canons doit être supérieur ou égale à 10 pour toucher. On lance en même temps le dé de Gabarit de l'adversaire: Résultat Canons – Résultat Gabarit Si le résultat est positif: l'adversaire est touché: perte de 1 en Vigor, jet sur la table Coup au but. Si un navire veut changer d'Allure: Jet de Manoeuvrabilité remplace le jet de Vitesse à ce tour: si le résultat est inférieur à la Vitesse de l'adversaire: perte de distance. * Jet de Manoeuvrabilité: dé Manoeuvrabilité + dé de Navigation du timonier.
Score | Coup au but |
---|---|
1 | Coup au but! Un PNJ nommé est tué! |
2 | Un PJ est blessé. |
3 | Gouvernail détruit. Le navire ne peut plus manœuvrer. |
4 | Le capitaine est blessé voire tué. |
5 | Pluie de vergues sur le pont. |
6 | Un officier est blessé voire tué. |
7 | Chute d’un mât. |
8 | La mitraille ravage le pont. |
9 | Coup au-dessus de la ligne de flottaison. |
10 | Coup au-dessous de la ligne de flottaison. |
11 | La mousquèterie balaie la poupe. |
12 | Un canon surchauffe et explose, blessant ou tuant ses servants. |
13 | Un PNJ nommé est blessé. |
14 | Le cabestan est touché! Plus d’ancre. |
15 | La voilure est déchirée. |
16 | Une vergue est touchée. |
17 | La coque est durement touchée. |
18 | Une vergue majeure s'abat sur le pont, tuant ou blessant sans discrimination de camp. |
19 | Un incendie se déclare à bord. |
20 | La Sainte Barbe est touchée. Le navire explose. |
Implication des PJ
Chaque PJ est lié à un poste.
Postes | Compétence principale (valeur de base) |
---|---|
gabiers | Escalade d8 |
canonniers | Tir d8 |
timonier | Navigation d8 |
chirurgien | Soins d6 |
capitaine | Autorité d8 |
artisan | Métiers d8 |
Navires
Navire | Gabarit | Maniabilité | Stockage |
---|---|---|---|
chaloupe | d4 | d12 | d4 |
sloop | d6 | d10 | d6 |
goélette | d8 | d8 | d8 |
frégate | d10 | d6 | d10 |
vaisseau de ligne | d12 | d4 | d12 |
Navire | Gabarit | Vitesse | Maniabilité | Canons | Gabiers | Artilleurs | Capitaine | Artisans et chirurgien | Stockage | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trois ponts (Guerre) | d20 | d8 | d4 | d20 | d20 | d20 | d20 | d20 | d10 | Destruction 3 |
Deux points (Guerre) | d12 | d10 | d4 | d12 | d12 | d12 | d12 | d12 | d8 | Destruction 2 |
Galion (commerce) | d12 | d8 | d4 | d12 | d12 | d10 | d12 | d12 | d20 | |
Marchand (commerce) | d10 | d12 | d6 | d8 | d10 | d6 | d10 | d10 | d12 | |
Schooner (commerce) | d8 | d12 | d10 | d6 | d8 | d6 | d8 | d8 | d6 | |
Schooner (guerre) | d8 | d12 | d10 | d10 | e8 | d8 | d8 | d8 | d4 | |
Chébec (guerre) | d8 | d12 | d6 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | Avirons d6 |
Goélette franche (comemrce) | d8 | d12 | d10 | d6 | d8 | d6 | d8 | d8 | d6 | |
Goélette franche (guerre) | d8 | d12 | d10 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | d4 |
Brick (commerce) | d8 | d12 | d8 | d6 | d8 | d6 | d8 | d8 | d10 | |
Brick (guerre) | d8 | d12 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | d8 | |
Polacre (commerce) | d8 | d8 | d8 | d6 | d6 | d4 | d8 | d8 | d8 | |
Brigantin (commerce) | d6 | d12 | d12 | d4 | d6 | d4 | d6 | d6 | d6 | Avirons d4 |
Brigantin (guerre) | d6 | d12 | d12 | d6 | d6 | d6 | d6 | d6 | d4 | Avirons d4 |
Cotre (commerce) | d6 | d12 | d10 | d4 | d8 | d4 | d6 | d6 | d8 | |
Cotre (guerre) | d6 | d12 | d10 | d6 | d8 | d6 | d6 | d6 | d4 | |
Felouque (commerce) | d6 | d12 | d8 | d4 | d6 | d6 | d6 | d6 | d6 | Transport fluvial d8, Faible tirant d’eau d8 |
Felouque (guerre) | d6 | d12 | d8 | d4 | d8 | d6 | d6 | d6 | d4 | Transport fluvial d8, Faible tirant d’eau d8 |
Lougre (commerce) | d6 | d12 | d8 | d4 | d6 | d4 | d6 | d6 | d8 | |
Lougre (guerre) | d6 | d12 | d8 | d6 | d6 | d6 | d6 | d6 | d4 | |
Sloop (commerce) | d6 | d12 | d12 | d4 | d8 | d4 | d6 | d6 | d8 | Malus : pas en haute mer d8 |
Sloop (guerre) | d6 | d12 | d12 | d8 | d6 | d6 | d6 | d6 | d4 | Malus : pas en haute mer d8 |
Stock de munitions
Dé d'usure (égal au dé de gabarit): après chaque combat, faire un jet: si résultat = 1 ou 2, le dé diminue d'un niveau.
Un projet de @[email protected]