mobiletop40

HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 2 8 Samsung Galaxy A54 1 277 2178 2455
2 4 14 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 211 3600 3811
3 3 22 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 199 1899 2098
4 1 3 Xiaomi 13 Ultra 1 198 717 915
5 5 11 Xiaomi Redmi Note 12 2 194 1464 1658
6 6 35 Apple iPhone 14 Pro Max 1 164 2322 2486
7 9 54 Apple iPhone XR 3 160 1994 2154
8 8 8 Tecno Spark 10 Pro 5 151 1002 1153
9 12 59 Apple iPhone X 4 147 1754 1901
10 7 8 Samsung Galaxy A34 2 141 1081 1222
11 11 13 Apple iPhone 11 11 139 599 738
12 13 14 Samsung Galaxy S23 2 127 2060 2187
13 10 9 Realme C55 6 126 960 1086
14 14 4 Samsung Galaxy A14 12 125 359 484
15 15 67 Xiaomi Redmi Note 11 2 103 1695 1798
16 RE 59 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 94 1515 1609
17 RE 3 Oppo Find X6 Pro 7 83 214 297
18 NEW 1 Motorola Edge+ (2023) 18 78 0 78
19 16 13 Samsung Galaxy A14 5G 1 75 1304 1379
20 RE 34 Apple iPhone XS Max 11 45 636 681

#HotMobile

This Week Last Week Weeks On Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 2 Xiaomi 13 Ultra 1 324 393 717
2 2 7 Samsung Galaxy A54 1 251 1927 2178
3 3 21 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 195 1704 1899
4 4 13 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 195 3405 3600
5 5 10 Xiaomi Redmi Note 12 2 188 1276 1464
6 9 34 Apple iPhone 14 Pro Max 1 158 2164 2322
7 8 7 Samsung Galaxy A34 2 138 943 1081
8 7 7 Tecno Spark 10 Pro 5 138 864 1002
9 0 53 Apple iPhone XR 3 140 1854 1994
10 6 8 Realme C55 6 129 831 960
11 11 12 Apple iPhone 11 11 130 469 599
12 RE 58 Apple iPhone X 4 125 1629 1754
13 12 13 Samsung Galaxy S23 2 118 1942 2060
14 13 3 Samsung Galaxy A14 12 115 244 359
15 15 66 Xiaomi Redmi Note 11 2 112 1583 1695
16 16 12 Samsung Galaxy A14 5G 1 101 1203 1304
17 NEW 1 Samsung Galaxy A24 4G 17 95 0 95
18 10 4 OnePlus Nord CE 3 Lite 4 75 427 502
19 NEW 4 Vivo V27 15 72 259 331
20 19 59 Samsung Galaxy A53 5G 1 41 2042 2083

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 0 1 Xiaomi 13 Ultra 1 393 0 393
2 1 6 Samsung Galaxy A54 1 284 1644 1928
3 2 20 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 211 1493 1704
4 3 12 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 199 3204 3403
5 5 9 Xiaomi Redmi Note 12 2 198 1079 1277
6 8 7 Realme C55 6 168 662 830
7 6 6 Tecno Spark 10 Pro 5 151 713 864
8 9 6 Samsung Galaxy A34 2 149 793 942
9 10 33 Apple iPhone 14 Pro Max 1 145 2019 2164
10 4 3 OnePlus Nord CE 3 Lite 4 143 285 428
11 13 11 Apple iPhone 11 11 128 341 469
12 11 12 Samsung Galaxy S23 2 122 1821 1943
13 12 2 Samsung Galaxy A14 12 122 122 244
14 7 4 Xiaomi Redmi Note 12 Turbo 2 119 521 640
15 16 65 Xiaomi Redmi Note 11 2 113 1470 1583
16 15 11 Samsung Galaxy A14 5G 1 109 1094 1203
17 0 1 Xiaomi Pad 6 Pro 17 80 0 80
18 0 1 Asus ROG Phone 7 Ultimate 18 65 0 65
19 14 58 Samsung Galaxy A53 5G 1 61 1982 2043
20 0 1 Xiaomi Pad 6 20 44 0 44

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 5 Samsung Galaxy A54 1 309 1335 1644
2 3 19 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 218 1275 1493
3 4 11 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 201 3003 3204
4 17 2 OnePlus Nord CE 3 Lite 4 197 88 285
5 8 8 Xiaomi Redmi Note 12 2 186 893 1079
6 5 5 Tecno Spark 10 Pro 5 175 538 713
7 2 3 Xiaomi Redmi Note 12 Turbo 2 162 359 521
8 9 6 Realme C55 8 158 504 662
9 6 5 Samsung Galaxy A34 2 156 637 793
10 7 32 Apple iPhone 14 Pro Max 1 148 1871 2019
11 10 11 Samsung Galaxy S23 2 130 1691 1821
12 0 1 Samsung Galaxy A14 12 122 0 122
13 13 10 Apple iPhone 11 13 121 220 341
14 12 57 Samsung Galaxy A53 5G 1 117 1865 1982
15 16 10 Samsung Galaxy A14 5G 1 115 979 1094
16 14 64 Xiaomi Redmi Note 11 2 113 1357 1470
17 0 58 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 91 1423 1514
18 0 1 Realme Narzo N55 18 90 0 90
19 0 46 Samsung Galaxy A13 5 90 416 506
20 15 3 Vivo V27 15 60 200 260

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 4 Samsung Galaxy A54 1 357 978 1335
2 16 2 Xiaomi Redmi Note 12 Turbo 2 238 121 359
3 3 18 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 218 1057 1275
4 2 10 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 214 2789 3003
5 5 4 Tecno Spark 10 Pro 5 195 343 538
6 4 4 Samsung Galaxy A34 2 169 468 637
7 9 31 Apple iPhone 14 Pro Max 1 153 1718 1871
8 14 7 Xiaomi Redmi Note 12 2 151 742 893
9 8 5 Realme C55 8 141 363 504
10 11 10 Samsung Galaxy S23 2 136 1555 1691
11 10 52 Apple iPhone XR 3 127 1728 1855
12 12 56 Samsung Galaxy A53 5G 1 125 1740 1865
13 18 9 Apple iPhone 11 13 121 99 220
14 13 63 Xiaomi Redmi Note 11 2 119 1238 1357
15 20 2 Vivo V27 15 117 83 200
16 0 9 Samsung Galaxy A14 5G 1 94 885 979
17 0 1 OnePlus Nord CE 3 Lite 17 88 0 88
18 15 57 Apple iPhone X 4 85 1545 1630
19 0 1 Meizu 20 Infinity 19 59 0 59
20 0 1 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G 20 47 0 47

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 3 Samsung Galaxy A54 1 399 579 978
2 3 9 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 218 2571 2789
3 12 17 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 194 863 1057
4 2 3 Samsung Galaxy A34 2 189 279 468
5 11 3 Tecno Spark 10 Pro 5 184 159 343
6 13 2 Samsung Galaxy M54 6 138 106 244
7 16 2 Oppo Find X6 Pro 7 148 66 214
8 15 4 Realme C55 8 146 217 363
9 8 30 Apple iPhone 14 Pro Max 1 145 1573 1718
10 4 51 Apple iPhone XR 3 142 1586 1728
11 6 9 Samsung Galaxy S23 2 138 1417 1555
12 7 55 Samsung Galaxy A53 5G 1 132 1608 1740
13 14 62 Xiaomi Redmi Note 11 2 123 1115 1238
14 0 6 Xiaomi Redmi Note 12 2 124 618 742
15 9 56 Apple iPhone X 4 120 1425 1545
16 0 1 Xiaomi Redmi Note 12 Turbo 16 121 0 121
17 5 16 Xiaomi 13 Pro 1 107 1658 1765
18 0 8 Apple iPhone 11 14 99 0 99
19 10 8 Xiaomi Poco X5 Pro 2 67 1031 1098
20 0 1 Vivo V27 20 83 0 83

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 2 2 Samsung Galaxy A54 1 424 155 579
2 14 2 Samsung Galaxy A34 2 206 73 279
3 1 8 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 205 2366 2571
4 4 50 Apple iPhone XR 3 140 1446 1586
5 3 15 Xiaomi 13 Pro 1 132 1526 1658
6 5 8 Samsung Galaxy S23 2 132 1285 1417
7 7 54 Samsung Galaxy A53 5G 1 130 1478 1608
8 8 29 Apple iPhone 14 Pro Max 1 121 1452 1573
9 6 55 Apple iPhone X 4 121 1304 1425
10 9 7 Xiaomi Poco X5 Pro 2 115 916 1031
11 0 2 Tecno Spark 10 Pro 11 112 47 159
12 0 16 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 109 754 863
13 0 1 Samsung Galaxy M54 13 106 0 106
14 12 61 Xiaomi Redmi Note 11 2 87 1028 1115
15 16 3 Realme C55 15 77 140 217
16 0 1 Oppo Find X6 Pro 16 66 0 66
17 0 1 Huawei P60 17 65 0 65
18 10 28 Samsung Galaxy S10 10 55 771 826
19 0 1 Huawei P60 Art 19 52 0 52
20 0 40 Samsung Galaxy A33 5G 3 49 0 49

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 7 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 209 2157 2366
2 0 1 Samsung Galaxy A54 2 155 0 155
3 2 14 Xiaomi 13 Pro 1 148 1378 1526
4 3 49 Apple iPhone XR 3 137 1309 1446
5 4 7 Samsung Galaxy S23 2 129 1156 1285
6 5 54 Apple iPhone X 4 123 1181 1304
7 6 53 Samsung Galaxy A53 5G 1 122 1356 1478
8 7 28 Apple iPhone 14 Pro Max 1 109 1343 1452
9 9 6 Xiaomi Poco X5 Pro 2 106 810 916
10 11 27 Samsung Galaxy S10 10 96 675 771
11 18 3 Xiaomi 13 Lite 11 95 112 207
12 19 60 Xiaomi Redmi Note 11 2 86 942 1028
13 14 33 Apple iPhone XS Max 11 86 550 636
14 0 1 Samsung Galaxy A34 14 73 0 73
15 15 2 Samsung Galaxy M14 15 69 83 152
16 16 2 Realme C55 16 62 78 140
17 0 45 Samsung Galaxy A13 5 57 359 416
18 10 2 ZTE Nubia Z50 Ultra 10 36 102 138
19 0 4 Oppo Reno8 T 5G 8 34 266 300
20 8 6 Xiaomi 13 1 23 297 320

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 6 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 232 1925 2157
2 2 13 Xiaomi 13 Pro 1 189 1189 1378
3 5 48 Apple iPhone XR 3 140 1169 1309
4 4 6 Samsung Galaxy S23 2 134 1022 1156
5 7 53 Apple iPhone X 4 124 1057 1181
6 8 52 Samsung Galaxy A53 5G 1 118 1238 1356
7 9 27 Apple iPhone 14 Pro Max 1 111 1232 1343
8 10 5 Xiaomi 13 1 110 187 297
9 6 5 Xiaomi Poco X5 Pro 2 105 705 810
10 0 1 ZTE Nubia Z50 Ultra 10 102 0 102
11 11 26 Samsung Galaxy S10 10 98 577 675
12 20 2 Vivo V27 Pro 12 94 40 134
13 0 1 OnePlus Ace 2V 13 90 0 90
14 14 32 Apple iPhone XS Max 11 89 461 550
15 0 1 Samsung Galaxy M14 15 83 0 83
16 0 1 Realme C55 16 78 0 78
17 12 57 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 65 1358 1423
18 19 2 Xiaomi 13 Lite 18 56 56 112
19 16 59 Xiaomi Redmi Note 11 2 49 893 942
20 0 1 Tecno Spark 10 Pro 20 47 0 47

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 5 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 267 1658 1925
2 12 12 Xiaomi 13 Pro 1 205 984 1189
3 0 1 Honor Magic5 Pro 3 161 0 161
4 2 5 Samsung Galaxy S23 2 153 869 1022
5 4 47 Apple iPhone XR 4 136 1033 1169
6 3 4 Xiaomi Poco X5 Pro 2 130 575 705
7 7 52 Apple iPhone X 4 125 932 1057
8 6 51 Samsung Galaxy A53 5G 1 119 1119 1238
9 5 26 Apple iPhone 14 Pro Max 1 118 1114 1232
10 0 4 Xiaomi 13 1 115 72 187
11 10 25 Samsung Galaxy S10 10 101 476 577
12 11 56 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 92 1266 1358
13 0 2 OnePlus 11R 13 89 59 148
14 14 31 Apple iPhone XS Max 11 89 372 461
15 8 9 OnePlus 11 4 89 966 1055
16 13 58 Xiaomi Redmi Note 11 2 86 807 893
17 15 8 Samsung Galaxy A14 5G 1 72 813 885
18 0 1 Nokia G22 18 65 0 65
19 0 1 Xiaomi 13 Lite 19 56 0 56
20 0 1 Vivo V27 Pro 20 40 0 40

#HotMobile