mobiletop40

hotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 18 Samsung Galaxy A54 1 279 4882 5161
2 2 24 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 239 5759 5998
3 3 21 Xiaomi Redmi Note 12 2 222 3421 3643
4 4 32 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 200 3928 4128
5 16 2 OnePlus Nord 3 5 193 101 294
6 0 1 Nothing Phone (2) 6 187 0 187
7 0 1 Samsung Galaxy M34 5G 7 169 0 169
8 8 18 Samsung Galaxy A34 2 161 2574 2735
9 6 45 Apple iPhone 14 Pro Max 1 161 3934 4095
10 7 23 Apple iPhone 11 7 155 2073 2228
11 10 14 Samsung Galaxy A14 9 150 1704 1854
12 12 69 Apple iPhone X 4 142 3223 3365
13 11 24 Samsung Galaxy S23 2 137 3383 3520
14 9 10 Xiaomi Poco F5 1 131 1746 1877
15 14 64 Apple iPhone XR 3 128 3353 3481
16 13 18 Tecno Spark 10 Pro 5 119 2386 2505
17 17 26 Samsung Galaxy S21 FE 5G 5 115 184 299
18 0 1 Oppo Reno10 Pro+ 18 102 0 102
19 18 4 Xiaomi Redmi 12 18 101 211 312
20 0 1 Oppo Reno10 Pro 20 64 0 64

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 17 Samsung Galaxy A54 1 272 4610 4882
2 2 23 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 230 5529 5759
3 4 20 Xiaomi Redmi Note 12 2 211 3210 3421
4 3 31 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 200 3728 3928
5 19 2 Asus Zenfone 10 5 160 60 220
6 5 44 Apple iPhone 14 Pro Max 1 159 3775 3934
7 7 22 Apple iPhone 11 7 157 1916 2073
8 6 17 Samsung Galaxy A34 2 154 2420 2574
9 9 9 Xiaomi Poco F5 1 147 1599 1746
10 8 13 Samsung Galaxy A14 9 146 1558 1704
11 11 23 Samsung Galaxy S23 2 138 3245 3383
12 10 68 Apple iPhone X 4 135 3088 3223
13 12 17 Tecno Spark 10 Pro 5 126 2260 2386
14 13 63 Apple iPhone XR 3 125 3228 3353
15 16 8 Realme 11 Pro+ 3 113 969 1082
16 0 1 OnePlus Nord 3 16 101 0 101
17 0 25 Samsung Galaxy S21 FE 5G 5 92 92 184
18 14 3 Xiaomi Redmi 12 18 30 181 211
19 0 29 Samsung Galaxy S10 10 29 826 855
20 0 1 ZTE nubia Red Magic 8S Pro+ 20 27 0 27

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 16 Samsung Galaxy A54 1 267 4343 4610
2 2 22 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 224 5305 5529
3 3 30 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 205 3523 3728
4 4 19 Xiaomi Redmi Note 12 2 206 3004 3210
5 5 43 Apple iPhone 14 Pro Max 1 157 3618 3775
6 6 16 Samsung Galaxy A34 2 153 2267 2420
7 7 21 Apple iPhone 11 7 154 1762 1916
8 9 12 Samsung Galaxy A14 8 144 1414 1558
9 11 8 Xiaomi Poco F5 1 136 1463 1599
10 10 67 Apple iPhone X 4 133 2955 3088
11 13 22 Samsung Galaxy S23 2 134 3111 3245
12 14 16 Tecno Spark 10 Pro 5 125 2135 2260
13 15 62 Apple iPhone XR 3 122 3106 3228
14 19 2 Xiaomi Redmi 12 14 113 68 181
15 16 3 Infinix Note 30 Pro 15 95 244 339
16 8 7 Realme 11 Pro+ 3 111 858 969
17 18 3 Xiaomi Redmi 12C 17 76 115 191
18 0 1 Xiaomi Redmi 12R 18 39 0 39
19 0 1 Asus Zenfone 10 19 60 0 60
20 17 4 Samsung Galaxy F54 7 29 363 392

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 15 Samsung Galaxy A54 1 268 4075 4343
2 2 21 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 220 5085 5305
3 4 29 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 209 3314 3523
4 5 18 Xiaomi Redmi Note 12 2 200 2804 3004
5 11 42 Apple iPhone 14 Pro Max 1 156 3462 3618
6 8 15 Samsung Galaxy A34 2 152 2115 2267
7 12 20 Apple iPhone 11 7 150 1612 1762
8 3 6 Realme 11 Pro+ 3 147 711 858
9 14 11 Samsung Galaxy A14 9 144 1270 1414
10 10 66 Apple iPhone X 4 138 2817 2955
11 9 7 Xiaomi Poco F5 1 137 1326 1463
12 6 3 Realme 11 Pro 6 135 333 468
13 17 21 Samsung Galaxy S23 2 130 2981 3111
14 13 15 Tecno Spark 10 Pro 5 130 2005 2135
15 15 61 Apple iPhone XR 3 126 2980 3106
16 16 2 Infinix Note 30 Pro 16 115 129 244
17 7 3 Samsung Galaxy F54 7 96 267 363
18 0 2 Xiaomi Redmi 12C 18 79 36 115
19 0 1 Xiaomi Redmi 12 19 68 0 68
20 18 7 Samsung Galaxy A24 4G 16 44 687 731

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 14 Samsung Galaxy A54 1 260 3815 4075
2 2 20 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 212 4873 5085
3 7 5 Realme 11 Pro+ 3 208 503 711
4 3 28 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 205 3109 3314
5 4 17 Xiaomi Redmi Note 12 2 190 2614 2804
6 6 2 Realme 11 Pro 6 177 156 333
7 18 2 Samsung Galaxy F54 7 161 106 267
8 10 14 Samsung Galaxy A34 2 154 1961 2115
9 5 6 Xiaomi Poco F5 1 150 1176 1326
10 8 65 Apple iPhone X 4 148 2669 2817
11 9 41 Apple iPhone 14 Pro Max 1 147 3315 3462
12 11 19 Apple iPhone 11 8 143 1469 1612
13 12 14 Tecno Spark 10 Pro 5 143 1862 2005
14 13 10 Samsung Galaxy A14 11 140 1130 1270
15 14 60 Apple iPhone XR 3 129 2851 2980
16 0 1 Infinix Note 30 Pro 16 129 0 129
17 16 20 Samsung Galaxy S23 2 122 2859 2981
18 17 6 Samsung Galaxy A24 4G 16 104 583 687
19 0 1 Infinix Note 30 VIP 19 97 0 97
20 19 71 Xiaomi Redmi Note 11 2 72 2065 2137

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 13 Samsung Galaxy A54 1 260 3555 3815
2 2 19 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 211 4662 4873
3 3 27 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 201 2908 3109
4 4 16 Xiaomi Redmi Note 12 2 186 2428 2614
5 7 5 Xiaomi Poco F5 1 163 1013 1176
6 0 1 Realme 11 Pro 6 156 0 156
7 17 4 Realme 11 Pro+ 7 156 347 503
8 6 64 Apple iPhone X 4 155 2514 2669
9 5 40 Apple iPhone 14 Pro Max 1 146 3169 3315
10 9 13 Samsung Galaxy A34 2 145 1816 1961
11 8 18 Apple iPhone 11 8 142 1327 1469
12 15 13 Tecno Spark 10 Pro 5 142 1720 1862
13 11 9 Samsung Galaxy A14 11 141 989 1130
14 10 59 Apple iPhone XR 3 130 2721 2851
15 12 5 Xiaomi Poco F5 Pro 2 126 884 1010
16 14 19 Samsung Galaxy S23 2 123 2736 2859
17 16 5 Samsung Galaxy A24 4G 16 117 466 583
18 0 1 Samsung Galaxy F54 18 106 0 106
19 19 70 Xiaomi Redmi Note 11 2 102 1963 2065
20 0 1 Motorola Razr 40 Ultra 20 66 0 66

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 12 Samsung Galaxy A54 1 271 3284 3555
2 2 18 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 219 4443 4662
3 3 26 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 207 2701 2908
4 4 15 Xiaomi Redmi Note 12 2 193 2235 2428
5 6 39 Apple iPhone 14 Pro Max 1 162 3007 3169
6 12 63 Apple iPhone X 4 158 2356 2514
7 5 4 Xiaomi Poco F5 1 156 857 1013
8 10 17 Apple iPhone 11 8 152 1175 1327
9 9 12 Samsung Galaxy A34 2 148 1668 1816
10 13 58 Apple iPhone XR 3 143 2578 2721
11 15 8 Samsung Galaxy A14 11 140 849 989
12 7 4 Xiaomi Poco F5 Pro 2 135 749 884
13 0 1 Xiaomi Redmi Note 12T Pro 13 132 0 132
14 14 18 Samsung Galaxy S23 2 132 2604 2736
15 16 12 Tecno Spark 10 Pro 5 129 1591 1720
16 17 4 Samsung Galaxy A24 4G 16 127 339 466
17 18 3 Realme 11 Pro+ 17 124 223 347
18 20 2 Motorola Edge 40 18 110 76 186
19 19 69 Xiaomi Redmi Note 11 2 80 1883 1963
20 0 1 Motorola Razr 40 20 35 0 35

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 4 11 Samsung Galaxy A54 1 279 3004 3283
2 6 17 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 220 4225 4445
3 7 25 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 209 2492 2701
4 8 14 Xiaomi Redmi Note 12 2 199 2035 2234
5 1 3 Xiaomi Poco F5 1 185 672 857
6 9 38 Apple iPhone 14 Pro Max 1 178 2829 3007
7 5 3 Xiaomi Poco F5 Pro 2 163 586 749
8 3 3 Google Pixel 7a 3 158 405 563
9 10 11 Samsung Galaxy A34 2 157 1512 1669
10 14 16 Apple iPhone 11 10 157 1018 1175
11 2 3 Sony Xperia 1 V 2 157 475 632
12 12 62 Apple iPhone X 4 150 2205 2355
13 15 57 Apple iPhone XR 3 144 2433 2577
14 13 17 Samsung Galaxy S23 2 142 2461 2603
15 16 7 Samsung Galaxy A14 12 141 708 849
16 11 11 Tecno Spark 10 Pro 5 140 1451 1591
17 17 3 Samsung Galaxy A24 4G 17 134 205 339
18 18 2 Realme 11 Pro+ 18 130 93 223
19 RE 68 Xiaomi Redmi Note 11 2 85 1798 1883
20 NEW 1 Motorola Edge 40 20 76 0 76

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 2 Xiaomi Poco F5 1 302 370 672
2 7 2 Sony Xperia 1 V 2 283 192 475
3 16 2 Google Pixel 7a 3 282 123 405
4 3 10 Samsung Galaxy A54 1 269 2735 3004
5 2 2 Xiaomi Poco F5 Pro 2 261 325 586
6 4 16 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 204 4021 4225
7 5 24 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 192 2300 2492
8 6 13 Xiaomi Redmi Note 12 2 184 1851 2035
9 8 37 Apple iPhone 14 Pro Max 1 173 2656 2829
10 13 10 Samsung Galaxy A34 2 148 1364 1512
11 11 10 Tecno Spark 10 Pro 5 147 1304 1451
12 9 61 Apple iPhone X 4 146 2059 2205
13 15 16 Samsung Galaxy S23 2 141 2320 2461
14 14 15 Apple iPhone 11 11 141 877 1018
15 12 56 Apple iPhone XR 3 134 2299 2433
16 18 6 Samsung Galaxy A14 12 131 577 708
17 RE 2 Samsung Galaxy A24 4G 17 110 95 205
18 NEW 1 Realme 11 Pro+ 18 93 0 93
19 20 2 Sony Xperia 10 V 19 62 87 149
20 NEW 1 Realme Narzo N53 20 56 0 56

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 NEW 1 Xiaomi Poco F5 1 370 0 370
2 NEW 1 Xiaomi Poco F5 Pro 2 325 0 325
3 1 9 Samsung Galaxy A54 1 280 2455 2735
4 2 15 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 210 3811 4021
5 3 23 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 202 2098 2300
6 5 12 Xiaomi Redmi Note 12 2 193 1658 1851
7 NEW 1 Sony Xperia 1 V 7 192 0 192
8 6 36 Apple iPhone 14 Pro Max 1 170 2486 2656
9 9 60 Apple iPhone X 4 158 1901 2059
10 4 4 Xiaomi 13 Ultra 1 152 915 1067
11 8 9 Tecno Spark 10 Pro 5 151 1153 1304
12 7 55 Apple iPhone XR 3 145 2154 2299
13 10 9 Samsung Galaxy A34 2 142 1222 1364
14 11 14 Apple iPhone 11 11 139 738 877
15 12 15 Samsung Galaxy S23 2 133 2187 2320
16 NEW 1 Google Pixel 7a 16 123 0 123
17 NEW 1 Google Pixel Fold 17 103 0 103
18 14 5 Samsung Galaxy A14 12 93 484 577
19 RE 24 Samsung Galaxy S21 FE 5G 5 92 0 92
20 NEW 1 Sony Xperia 10 V 20 87 0 87

#HotMobile