mobiletop40

hotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 4 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 317 1341 1658
2 3 4 Samsung Galaxy S23 2 177 692 869
3 2 3 Xiaomi Poco X5 Pro 2 164 411 575
4 7 46 Apple iPhone XR 4 126 907 1033
5 6 25 Apple iPhone 14 Pro Max 1 124 990 1114
6 8 50 Samsung Galaxy A53 5G 1 121 998 1119
7 9 51 Apple iPhone X 4 119 813 932
8 4 8 OnePlus 11 4 109 857 966
9 5 4 Samsung Galaxy S23+ 3 101 415 516
10 14 24 Samsung Galaxy S10 10 97 379 476
11 10 55 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 97 1169 1266
12 13 11 Xiaomi 13 Pro 1 96 888 984
13 17 57 Xiaomi Redmi Note 11 2 87 720 807
14 18 30 Apple iPhone XS Max 11 84 288 372
15 12 7 Samsung Galaxy A14 5G 1 82 731 813
16 0 1 Xiaomi Poco C55 16 56 0 56
17 0 1 Oppo Find N2 Flip 17 46 0 46
18 0 32 Apple iPhone 7 11 44 21 65
19 0 17 Google Pixel 7 Pro 1 43 224 267
20 0 44 Samsung Galaxy A13 5 22 337 359

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 3 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 382 959 1341
2 4 2 Xiaomi POCO X5 Pro 2 236 174 411
3 2 3 Samsung Galaxy S23 2 207 485 692
4 5 7 OnePlus 11 4 169 687 857
5 3 3 Samsung Galaxy S23+ 3 128 288 415
6 7 24 Apple iPhone 14 Pro Max 1 126 865 990
7 9 45 Apple iPhone XR 5 123 782 907
8 12 49 Samsung Galaxy A53 5G 1 119 877 998
9 11 50 Apple iPhone X 4 114 701 813
10 6 54 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 103 1067 1169
11 8 3 Oppo Reno8 T 5G 8 90 176 266
12 10 6 Samsung Galaxy A14 5G 1 89 642 731
13 15 10 Xiaomi 13 Pro 1 88 801 888
14 14 23 Samsung Galaxy S10 10 88 292 379
15 20 2 Xiaomi POCO X5 15 87 43 129
16 0 1 Realme GT Neo 5 240W 16 85 0 85
17 16 56 Xiaomi Redmi Note 11 2 73 646 720
18 17 29 Apple iPhone XS Max 11 59 228 288
19 0 1 OnePlus 11R 19 59 0 59
20 0 1 Realme GT Neo 5 20 51 0 51

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 2 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 661 298 959
2 4 2 Samsung Galaxy S23 2 348 137 485
3 16 2 Samsung Galaxy S23+ 3 216 72 288
4 0 1 Xiaomi POCO X5 Pro 4 174 0 174
5 11 6 OnePlus 11 4 147 540 687
6 3 53 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 144 923 1067
7 7 23 Apple iPhone 14 Pro Max 1 133 732 865
8 18 2 Oppo Reno8 T 5G 8 131 45 176
9 6 44 Apple iPhone XR 5 125 657 782
10 2 5 Samsung Galaxy A14 5G 1 116 526 642
11 9 49 Apple iPhone X 4 114 587 701
12 5 48 Samsung Galaxy A53 5G 1 103 774 877
13 8 5 Xiaomi Redmi Note 12 2 102 516 618
14 10 22 Samsung Galaxy S10 10 94 198 292
15 12 9 Xiaomi 13 Pro 1 93 708 801
16 15 55 Xiaomi Redmi Note 11 2 89 557 646
17 17 28 Apple iPhone XS Max 11 73 155 228
18 14 47 Samsung Galaxy S22 5G 2 67 502 569
19 0 1 OnePlus Pad 19 55 0 55
20 0 1 Xiaomi POCO X5 20 43 0 43

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 0 1 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 298 0 298
2 1 4 Samsung Galaxy A14 5G 1 148 378 526
3 2 52 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 148 775 923
4 0 1 Samsung Galaxy S23 4 137 0 137
5 3 47 Samsung Galaxy A53 5G 1 126 648 774
6 5 43 Apple iPhone XR 5 124 533 657
7 4 22 Apple iPhone 14 Pro Max 1 122 610 732
8 6 4 Xiaomi Redmi Note 12 2 108 408 516
9 8 48 Apple iPhone X 4 98 489 587
10 13 21 Samsung Galaxy S10 10 93 105 198
11 9 5 OnePlus 11 4 90 450 540
12 10 8 Xiaomi 13 Pro 1 90 618 708
13 7 15 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 80 674 754
14 12 46 Samsung Galaxy S22 5G 2 75 427 502
15 11 54 Xiaomi Redmi Note 11 2 74 483 557
16 0 1 Samsung Galaxy S23+ 16 72 0 72
17 14 27 Apple iPhone XS Max 11 62 93 155
18 0 1 Oppo Reno8 T 5G 18 45 0 45
19 0 1 Oppo Reno8 T 19 36 0 36
20 0 1 Tecno Pop 7 Pro 20 32 0 32

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 2 3 Samsung Galaxy A14 5G 1 157 221 378
2 1 51 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 139 636 775
3 5 46 Samsung Galaxy A53 5G 1 118 530 648
4 7 21 Apple iPhone 14 Pro Max 1 117 493 610
5 9 42 Apple iPhone XR 5 114 419 533
6 6 3 Xiaomi Redmi Note 12 2 112 296 408
7 3 14 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 112 562 674
8 10 47 Apple iPhone X 4 106 383 489
9 4 4 OnePlus 11 4 103 347 450
10 8 7 Xiaomi 13 Pro 1 100 518 618
11 11 53 Xiaomi Redmi Note 11 2 86 397 483
12 12 45 Samsung Galaxy S22 5G 2 83 344 427
13 18 20 Samsung Galaxy S10 10 82 23 105
14 20 26 Apple iPhone XS Max 11 82 11 93
15 13 39 Samsung Galaxy A33 5G 3 55 305 360
16 0 31 Apple iPhone 7 11 21 0 21
17 0 1 Motorola Moto G23 17 17 0 17
18 0 1 Motorola Moto G13 18 15 0 15
19 0 1 Vivo Y55s 2023 19 12 0 12
20 0 1 TCL Ion X 20 12 0 12

#hotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 5 50 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 159 477 636
2 15 2 Samsung Galaxy A14 5G 2 146 75 221
3 1 13 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 144 418 562
4 4 3 OnePlus 11 4 138 209 347
5 6 45 Samsung Galaxy A53 5G 1 124 406 530
6 2 2 Xiaomi Redmi Note 12 2 121 175 296
7 7 20 Apple iPhone 14 Pro Max 1 121 372 493
8 8 6 Xiaomi 13 Pro 1 105 413 518
9 9 41 Apple iPhone XR 5 104 315 419
10 11 46 Apple iPhone X 4 96 287 383
11 10 52 Xiaomi Redmi Note 11 2 93 304 397
12 14 44 Samsung Galaxy S22 5G 2 88 256 344
13 18 38 Samsung Galaxy A33 5G 3 83 222 305
14 12 43 Samsung Galaxy A13 5 59 278 337
15 0 1 Tecno Spark Go 2023 15 49 0 49
16 17 2 Honor X9a 16 35 53 88
17 0 1 Nokia C12 17 30 0 30
18 0 19 Samsung Galaxy S10 10 23 0 23
19 20 16 Google Pixel 7 Pro 1 22 202 224
20 0 25 Apple iPhone XS Max 11 11 0 11

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 5 12 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 1 176 242 418
2 0 1 Xiaomi Redmi Note 12 2 175 0 175
3 15 2 Motorola ThinkPhone 3 173 81 254
4 18 2 OnePlus 11 4 162 47 209
5 2 49 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 159 318 477
6 4 44 Samsung Galaxy A53 5G 1 131 275 406
7 7 19 Apple iPhone 14 Pro Max 1 123 249 372
8 6 5 Xiaomi 13 Pro 1 111 302 413
9 8 40 Apple iPhone XR 5 107 208 315
10 9 51 Xiaomi Redmi Note 11 2 104 200 304
11 10 45 Apple iPhone X 4 97 190 287
12 11 42 Samsung Galaxy A13 5 91 187 278
13 1 3 Xiaomi Redmi K60 Pro 1 84 372 456
14 12 43 Samsung Galaxy S22 5G 2 76 180 256
15 0 1 Samsung Galaxy A14 5G 15 75 0 75
16 19 12 Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 1 54 86 140
17 0 1 Honor X9a 17 53 0 53
18 14 37 Samsung Galaxy A33 5G 3 49 173 222
19 3 3 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 3 28 312 340
20 13 15 Google Pixel 7 Pro 1 25 177 202

#hotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 1 2 Xiaomi Redmi K60 Pro 1 177 195 372
2 4 48 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 156 162 318
3 3 2 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 3 147 165 312
4 5 43 Samsung Galaxy A53 5G 1 136 139 275
5 7 11 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 2 126 116 242
6 2 4 Xiaomi 13 Pro 1 125 177 302
7 6 18 Apple iPhone 14 Pro Max 1 124 125 249
8 8 39 Apple iPhone XR 5 103 105 208
9 9 50 Xiaomi Redmi Note 11 2 97 103 200
10 11 44 Apple iPhone X 4 96 94 190
11 10 41 Samsung Galaxy A13 5 91 96 187
12 12 42 Samsung Galaxy S22 5G 2 89 91 180
13 13 14 Google Pixel 7 Pro 1 88 89 177
14 14 36 Samsung Galaxy A33 5G 3 85 88 173
15 0 1 Motorola ThinkPhone 15 81 0 81
16 18 9 Google Pixel 6a 2 70 73 143
17 0 1 Xiaomi Redmi K60 17 48 0 48
18 0 1 OnePlus 11 18 47 0 47
19 20 11 Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 1 37 49 86
20 0 1 Xiaomi Redmi 12C 15 36 0 36

#HotMobile

This Week Last Week Weeks on Chart Device Peak Point Total Last Week Total
1 0 1 Xiaomi Redmi K60 Pro 1 195 0 195
2 1 3 Xiaomi 13 Pro 1 177 0 177
3 0 1 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 3 165 0 165
4 3 47 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 162 0 162
5 4 42 Samsung Galaxy A53 5G 1 139 0 139
6 5 17 Apple iPhone 14 Pro Max 1 125 0 125
7 10 10 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 2 116 0 116
8 7 38 Apple iPhone XR 5 105 0 105
9 6 49 Xiaomi Redmi Note 11 2 103 0 103
10 9 40 Samsung Galaxy A13 5 96 0 96
11 12 43 Apple iPhone X 4 94 0 94
12 13 41 Samsung Galaxy S22 5G 2 91 0 91
13 15 13 Google Pixel 7 Pro 1 89 0 89
14 14 35 Samsung Galaxy A33 5G 3 88 0 88
15 0 1 ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ 15 79 0 79
16 18 2 Vivo S16 Pro 16 73 0 73
17 0 1 Xiaomi Redmi K60E 17 73 0 73
18 0 8 Google Pixel 6a 2 73 0 73
19 2 3 Xiaomi 13 1 72 0 72
20 11 10 Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 1 49 0 49

#HotMobile