charts

This site is made as a place to preserve radio charts

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK
1 3 11 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 1
2 1 9 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 1
3 2 6 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1
4 4 9 JOJI DIE FOR YOU [88RISING/WARNER] 4
5 8 3 SZA KILL BILL [SONY] 5
6 21 2 NEWJEANS DITTO [ADOR] 6
7 7 5 PNAU & TROYE SIVAN YOU KNOW WHAT I NEED [ETCETC AU] 7
8 12 4 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 8
9 11 8 PEKING DUK SPEND IT [FEAT. CIRCA WAVES] [SONY] 9
10 5 11 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 1
11 17 6 NICKY YOURE EYES ON YOU [SONY] 11
12 6 9 AVRIL LAVIGNE I'M A MESS [WITH YUNGBLUD] [WARNER] 6
13 9 11 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 2
14 19 8 BLACK EYED PEAS, ANITTA & EL ALFA SIMPLY THE BEST [SONY] 14
15 25 4 MARTIN GARRIX & JVKE HERO [SONY] 15
16 13 15 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1
17 14 15 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 2
18 16 19 REMA & SELENA GOMEZ CALM DOWN [VIRGIN] 2
19 32 3 THE WEEKND NOTHING IS LOST [YOU GIVE ME STRENGTH] [UNIVERSAL] 19
20 20 7 OLIVIA ADDAMS, HOLY MOLLY PUMP IT UP [WARNER] 20
21 10 10 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT MUSIC] 3
22 24 7 JONASU, ALEX HOSKING WHO CARES [3BEAT] 22
23 15 7 TAYLOR SWIFT LAVENDER HAZE [UNIVERSAL] 15
24 26 6 FOUDEQUSH, LUDWIG GÖRANSSON CON LA BRISA [UNIVERSAL] 24
25 NEW 1 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 25
26 35 3 ROSALÍA, CARDI B DESPECHÁ RMX [SONY] 26
27 27 15 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6
28 28 7 PHARRELL WILLIAMS & TRAVIS SCOTT DOWN IN ATLANTA [SONY] 28
29 29 6 VAULTBOY I CAN'T DO ANYTHING RIGHT [FAST FRIENDS] 29
30 30 6 JOHN K BE ALRIGHT [SONY] 30
31 36 4 CHEAT CODES & MATT STELL WHEN YOU KNOW [CHEAT CODES] 31
32 33 5 VIRGINIA TO VEGAS BREAK UP WITH THAT GUY [WAX RECORDS] 32
33 34 5 CHELSEA CUTLER MEN ON THE MOON [UNIVERSAL] 33
34 39 2 LEAH KATE MY BED [UNIVERSAL] 34
35 40 2 AVA MAX DANCING'S DONE [WARNER] 35
36 18 8 AVA MAX WEAPONS [WARNER] 18
37 22 8 SIGRID EVERBODY SAYS THEY'RE FINE [UNIVERSAL] 22
38 23 8 STEPHEN SANCHEZ, ASHE MISSING YOU [UNIVERSAL] 23
39 31 9 SELENA GOMEZ MY MIND & ME [UNIVERSAL] 10
40 NEW 1 DRAX PROJECT IN AND OUT OF LOVE [DRAX PROJECT] 40
OUT 37 9 CHRISTOPHER, CHUNG HA WHEN I GET OLD [WARNER] 8
38 9 HARRY STYLES MUSIC FOR A SUSHI RESTAURANT [SONY] 12

BACK TO THE PAST: KRIS KROSS AMSTERDAM, ALLY BROOKE & MESSIAH – VAMONOS [NO. 37, 5 JANUARI 2019]

#PhoenixTop40

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 7 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1109 1269 -160 4713 5822
2 4 5 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1008 908 100 4535 5543
3 5 2 SZA KILL BILL [SONY] 3 910 790 120 790 1700
4 0 1 NEWJEANS DITTO [ADOR] 4 822 0 822 0 822
5 7 9 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 5 747 746 1 2363 3110
6 6 6 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 745 784 -39 3378 4123
7 17 15 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 713 300 413 2420 3133
8 16 7 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 700 320 380 2254 2954
9 2 6 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 680 1180 -500 5367 6047
10 3 10 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 656 916 -260 4585 5241
11 8 14 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 644 665 -21 3206 3850
12 18 13 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 570 300 270 1967 2537
13 12 14 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 569 418 151 2377 2946
14 13 8 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 559 391 168 2141 2700
15 0 1 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 15 404 0 404 0 404
16 15 10 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 383 340 43 3614 3997
17 20 20 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 370 274 96 2078 2448
18 14 11 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 368 370 -2 2113 2481
19 9 10 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 340 460 -120 2940 3280
20 10 42 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 240 460 -220 2140 2380
OUT 11 2 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 11
19 2 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK
1 2 9 THEORY OF A DEADMAN DINOSAUR 1
2 1 10 BLINK-182 EDGING 1
3 3 8 BRKN LOVE UNDER THE KNIFE 3
4 4 7 GIOVANNIE AND THE HIRED GUNS YOU AND ME 4
5 5 6 AYRON JONES OTHERSIDE 5
6 6 5 DISTURBED BAD MAN 6
7 7 3 METALLICA LUX ÆTERNA 7
8 NEW 1 HALESTORM ALIEN 8
9 8 14 NICKELBACK SAN QUENTIN 1
10 9 12 RED HOT CHILI PEPPERS TIPPA MY TONGUE 4
OUT 10 14 THE WOMBATS IS THIS WHAT IT FEELS LIKE TO FEEL LIKE THIS 1

#PhoenixModernRockChart

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK
1 1 6 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1
2 2 5 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2
3 3 5 ALYPH SWIPE [UNIVERSAL] 3
4 4 8 ANDMESH PUTUS TAPI CINTA [HITS RECORDS] 4
5 5 8 MEISKA HILANG TANPA BILANG [SONY] 5
6 7 7 JUICY LUICY SAYANGNYA [E-MOTION] 6
7 8 7 SUARA KAYU & FEBY PUTRI KEMBALI PULANG [WARNER] 7
8 9 7 STEVAN PASARIBU TAK PERNAH CUKUP [MUSICA STUDIO'S] 8
9 10 6 RAISA BERTAHAN ATAU PERGI [JUNI RECORDS] 9
10 12 6 SAMMY SIMORANGKIR TERLALU PAKAI HATI [PRO-M] 10
11 6 19 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 1
12 13 4 RAVI ANDIKA TUAN MUDA JENAKA [301 ENTERTAINMENT] 12
13 11 12 ARUMA MUAK [SONY] 3
14 15 4 TIARA ANDINI USAI [UNIVERSAL] 14
15 16 3 KEISYA LEVRONKA HIDUP TANPAMU [UNIVERSAL] 15
16 17 3 INTAN LAKSMI INSECURITIES [MARANDA PRODUCTIONS] 16
17 19 2 YOVIE & NUNO MISAL [SONY] 17
18 14 10 ANJI BUKAN KEKASIH SEMPURNA [MYMUSIC] 4
19 NEW 1 JAZ MOVE ON TUTORIAL [SONY] 19
OUT 18 10 CLOSEHEAD HATI-HATI INI [DIDI MUSIC] 4

#Indo19

ARTIST TITLE LABEL
DAVID BAYU IT'S OK FOR ME NOW DEMAJORS
OLIVER TREE SUNSHINE WARNER
SNAKEHIPS, BIA & LUCKY DAYE SOLITUDE HELIX RECORDS/WARNER
SAMMY SIMORANGKIR BERI WAKTU PRO-M
ANASTASIA RIA PATAH HATI AKHIR TAHUN SEMESTA RECORDS
KATE PEYTAVIN EVER FALLEN? UNIVERSAL
CAITY BASER KISS YOU UNIVERSAL
AITCH & ASHANTI BABY [HAMZA REMIX] UNIVERSAL
VOXXES PARIS INSIDE
ANDY GRAMMER GOOD COMPANY S-CURVE/UNIVERSAL
PREVIEW
FOR REVENGE DEMI SEMESTA DIDI MUSIC
NEW WEST THOSE EYES SONY/DINE ALONE MUSIC

#NewRelease

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK
1 1 6 DJ SNAKE NIGHTBIRD 1
2 2 7 DAVID GUETTA, MORTEN & RAYE YOU CAN'T CHANGE ME 1
3 5 4 ALAN WALKER RITUAL 3
4 6 4 NICKY ROMERO, DUBVISION & PHILIP STRAND STAY A LITTLE LONGER 4
5 3 9 JOEL CORRY & TOM GRENNAN LIONHEART [FEARLESS] 2
6 4 10 SHOWTEK & LOCKDOWN IN MY SOUL 4
7 7 15 NICKY ROMERO & W&W HOT SUMMER NIGHTS 1
8 8 11 ELIZA ROSE & INTERPLANETARY CRIMINAL B.O.T.A. [BADDEST OF THEM ALL] 4
9 9 13 DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE & SOUND OF LEGEND BELIEVE 1
10 10 20 STEVE AOKI, TIMMY TRUMPET & DJ ALLIGATOR THE WHISTLE 1
OUT NONE

#danceTop10

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK
1 1 4 JUNG KOOK DREAMERS 1
2 2 9 (G)I-DLE NXDE 2
3 5 6 YOUNHA EVENT HORIZON 3
4 3 8 JIN THE ASTRONAUT 1
5 7 4 RED VELVET BIRTHDAY 5
6 8 3 RM & ANDERSON .PAAK STILL LIFE 6
7 9 2 ITZY CHESHIRE 7
8 NEW 1 NEWJEANS DITTO 8
9 4 8 STRAY KIDS CASE 143 4
10 6 10 LE SSERAFIM ANTIFRAGILE 3
OUT 10 10 BE'O & ZICO COMPLEX 2

#asianTop10

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 6 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1269 1289 -20 3444 4713
2 2 5 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1180 1260 -80 4187 5367
3 4 9 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 916 1194 -278 3669 4585
4 3 4 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 908 1247 -339 3627 4535
5 0 1 SZA KILL BILL [SONY] 5 790 0 790 0 790
6 8 5 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 784 824 -40 2594 3378
7 12 8 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 7 746 606 140 1617 2363
8 9 13 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 665 785 -120 2541 3206
9 5 9 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 460 1080 -620 2480 2940
10 18 41 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 460 400 60 1680 2140
11 0 2 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 11 420 0 420 540 960
12 11 13 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 418 664 -246 1959 2377
13 16 7 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 391 442 -51 1750 2141
14 14 10 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 370 540 -170 1743 2113
15 7 9 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 340 914 -574 3274 3614
16 6 6 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 320 1034 -714 1934 2254
17 10 14 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 300 720 -420 2120 2420
18 20 12 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 300 393 -93 1667 1967
19 19 2 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19 280 400 -120 400 680
20 13 19 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 274 542 -268 1804 2078
OUT 15 14 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2
17 9 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 5 5 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1289 1088 201 2155 3444
2 1 4 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1260 1500 -240 2927 4187
3 6 3 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1247 1050 197 2380 3627
4 3 8 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 1194 1177 17 2475 3669
5 16 8 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 1080 560 520 1400 2480
6 18 5 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 1034 500 534 900 1934
7 4 8 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 914 1097 -183 2360 3274
8 2 4 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 824 1206 -382 1770 2594
9 7 12 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 785 987 -202 1756 2541
10 12 13 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 720 700 20 1400 2120
11 15 12 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 664 567 97 1295 1959
12 9 7 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 8 606 705 -99 1011 1617
13 11 18 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 542 701 -159 1262 1804
14 19 9 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 540 440 100 1203 1743
15 8 14 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2 481 923 -442 2129 2610
16 10 6 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 442 704 -262 1308 1750
17 0 9 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9 420 0 420 360 780
18 13 40 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 400 640 -240 1280 1680
19 0 1 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19 400 0 400 0 400
20 14 11 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 393 615 -222 1274 1667
OUT 17 1 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 17
20 4 CHRIS BROWN UNDER THE INFLUENCE [SONY] 9

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 3 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1500 1427 73 1427 2927
2 15 3 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1206 564 642 564 1770
3 3 7 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 1177 1298 -121 1298 2475
4 4 7 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 1097 1263 -166 1263 2360
5 6 4 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 5 1088 1067 21 1067 2155
6 2 2 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1050 1330 -280 1330 2380
7 8 11 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 987 769 218 769 1756
8 5 13 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2 923 1206 -283 1206 2129
9 20 6 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 8 705 306 399 306 1011
10 14 5 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 704 604 100 604 1308
11 16 17 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 701 561 140 561 1262
12 11 12 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 700 700 0 700 1400
13 13 39 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 640 640 0 640 1280
14 12 10 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 615 659 -44 659 1274
15 10 11 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 567 728 -161 728 1295
16 7 7 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 560 840 -280 840 1400
17 0 1 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 17 540 0 540 0 540
18 17 4 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 16 500 400 100 400 900
19 9 8 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 440 763 -323 763 1203
20 0 4 CHRIS BROWN UNDER THE INFLUENCE [SONY] 9 419 0 419 0 419
OUT 18 27 KEISYA LEVRONKA TAK INGIN USAI [UNIVERSAL] 1
19 10 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9

#PhoenixRequestBox