charts

PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 10 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 1 1830 1830 0 13029 14859
2 2 3 JISOO FLOWER [YG ENTERTAINMENT] 2 1393 1760 -367 3185 4578
3 4 12 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1368 1528 -160 21101 22469
4 7 8 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 4 991 898 93 5811 6802
5 6 11 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 5 969 949 20 6018 6987
6 5 3 FIFTY FIFTY CUPID [TWIN VER.] [ATTRAKT] 5 966 1187 -221 1733 2699
7 3 5 JIMIN SET ME FREE, PT. 2 [BIGHIT MUSIC] 1 860 1580 -720 5775 6635
8 9 10 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 640 720 -80 7780 8420
9 10 7 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 637 620 17 3260 3897
10 0 3 SZA SNOOZE [SONY] 10 580 0 580 1120 1700
11 0 1 KESHI LIMBO [UNIVERSAL] 11 554 0 554 0 554
12 12 2 ADRIAN KHALIF & JUICY LUICY SIALAN [E-MOTION] 12 520 500 20 500 1020
13 8 30 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 494 757 -263 12540 13034
14 15 3 ED SHEERAN EYES CLOSED [WARNER] 14 484 460 24 920 1404
15 13 5 GAC BARU [SKY ENTERTAINMENT] 7 480 480 0 2040 2520
16 11 14 NEWJEANS OMG [ADOR] 3 479 504 -25 8154 8633
17 14 8 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 457 462 -5 3055 3512
18 20 14 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 427 389 38 11948 12375
19 0 1 DANIEL CAESAR ALWAYS [UNIVERSAL] 19 395 0 395 0 395
20 17 25 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 385 425 -40 13096 13481
OUT 16 4 CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING MIRACLE [SONY] 9
18 15 ARUMA MUAK [SONY] 7
19 7 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 4 9 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 1 1830 1330 500 11199 13029
2 3 2 JISOO FLOWER [YG ENTERTAINMENT] 2 1760 1425 335 1425 3185
3 2 4 JIMIN SET ME FREE, PT. 2 [BIGHIT MUSIC] 1 1580 1600 -20 4195 5775
4 1 11 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1528 1949 -421 19573 21101
5 11 2 FIFTY FIFTY CUPID [TWIN VER.] [ATTRAKT] 5 1187 546 641 546 1733
6 7 10 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 6 949 647 302 5069 6018
7 5 7 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 4 898 1081 -183 4913 5811
8 10 29 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 757 557 200 11783 12540
9 6 9 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 720 920 -200 7060 7780
10 9 6 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 620 580 40 2640 3260
11 12 13 NEWJEANS OMG [ADOR] 3 504 485 19 7650 8154
12 0 1 ADRIAN KHALIF & JUICY LUICY SIALAN [E-MOTION] 12 500 0 500 0 500
13 0 4 GAC BARU [SKY ENTERTAINMENT] 7 480 0 480 1560 2040
14 19 7 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 462 403 59 2593 3055
15 15 2 ED SHEERAN EYES CLOSED [WARNER] 15 460 460 0 460 920
16 20 4 CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING MIRACLE [SONY] 9 460 320 140 1200 1660
17 14 24 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 425 464 -39 12671 13096
18 17 15 ARUMA MUAK [SONY] 7 421 441 -20 7250 7671
19 18 7 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 400 440 -40 2680 3080
20 13 13 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 389 470 -81 11559 11948
OUT 8 1 TAYLOR SWIFT ALL OF THE GIRLS YOU LOVED BEFORE [UNIVERSAL] 8
16 16 SZA KILL BILL [SONY] 1

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 2 10 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1949 1509 440 17624 19573
2 1 3 JIMIN SET ME FREE, PT. 2 [BIGHIT MUSIC] 1 1600 1820 -220 2595 4195
3 0 1 JISOO FLOWER [YG ENTERTAINMENT] 3 1425 0 1425 0 1425
4 3 8 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1330 1270 60 9869 11199
5 5 6 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 4 1081 928 153 3832 4913
6 6 8 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 920 880 40 6140 7060
7 11 9 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 6 647 464 183 4422 5069
8 0 1 TAYLOR SWIFT ALL OF THE GIRLS YOU LOVED BEFORE [UNIVERSAL] 8 600 0 600 0 600
9 17 5 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 580 340 240 2060 2640
10 7 28 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 557 597 -40 11226 11783
11 0 1 FIFTY FIFTY CUPID [TWIN VER.] [ATTRAKT] 11 546 0 546 0 546
12 4 12 NEWJEANS OMG [ADOR] 3 485 951 -466 7165 7650
13 20 12 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 470 270 200 11089 11559
14 12 23 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 464 425 39 12207 12671
15 0 1 ED SHEERAN EYES CLOSED [WARNER] 15 460 0 460 0 460
16 18 16 SZA KILL BILL [SONY] 1 448 307 141 12470 12918
17 16 14 ARUMA MUAK [SONY] 7 441 363 78 6809 7250
18 8 6 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 440 520 -80 2240 2680
19 15 6 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 403 385 18 2190 2593
20 9 3 CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING MIRACLE [SONY] 9 320 500 -180 880 1200
OUT 10 2 SZA SNOOZE [SONY] 10
13 19 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4
14 3 GAC BARU [SKY ENTERTAINMENT] 7
19 19 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 5 2 JIMIN SET ME FREE, PT. 2 [BIGHIT MUSIC] 1 1820 775 1045 775 2595
2 1 9 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1509 1249 260 16115 17624
3 2 7 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1270 1030 240 8599 9869
4 3 11 NEWJEANS OMG [ADOR] 3 951 892 59 6214 7165
5 4 5 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 4 928 843 85 2904 3832
6 9 7 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 880 500 380 5260 6140
7 0 27 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 597 0 597 10629 11226
8 20 5 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 520 300 220 1720 2240
9 13 2 CALVIN HARRIS & ELLIE GOULDING MIRACLE [SONY] 9 500 380 120 380 880
10 0 2 SZA SNOOZE [SONY] 10 480 0 480 640 1120
11 6 8 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 6 464 698 -234 3958 4422
12 17 22 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 425 346 79 11782 12207
13 0 19 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 420 0 420 11131 11551
14 7 3 GAC BARU [SKY ENTERTAINMENT] 7 400 620 -220 1160 1560
15 18 5 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 385 346 39 1805 2190
16 11 13 ARUMA MUAK [SONY] 7 363 425 -62 6446 6809
17 0 4 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 340 0 340 1720 2060
18 15 15 SZA KILL BILL [SONY] 1 307 367 -60 12163 12470
19 19 19 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 299 344 -45 14227 14526
20 14 11 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 270 370 -100 10819 11089
OUT 8 1 J-HOPE & J. COLE ON THE STREET [BIGHIT MUSIC] 8
10 1 SUARA KAYU & FEBY PUTRI KEMBALI PULANG [WARNER] 10
12 3 YOVIE WIDIANTO, LYODRA, TIARA ANDINI, ZIVA MAGNOLYA MENYESAL [UNIVERSAL] 8
16 9 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 5

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 7 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1729 2109 -380 13137 14866
2 2 5 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1450 1570 -120 6119 7569
3 3 9 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 990 1330 -340 9459 10449
4 15 9 NEWJEANS OMG [ADOR] 4 897 436 461 4425 5322
5 9 3 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 5 745 668 77 1316 2061
6 10 6 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 6 720 557 163 2540 3260
7 18 20 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 704 405 299 10732 11436
8 6 5 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 680 700 -20 4080 4760
9 19 8 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 5 680 380 300 4840 5520
10 0 1 SZA SNOOZE [SONY] 10 640 0 640 0 640
11 7 3 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 600 700 -100 1120 1720
12 4 26 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 560 721 -161 10069 10629
13 0 1 GAC BARU [SKY ENTERTAINMENT] 13 540 0 540 0 540
14 12 18 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 456 502 -46 10675 11131
15 8 2 YOVIE WIDIANTO, LYODRA, TIARA ANDINI, ZIVA MAGNOLYA MENYESAL [UNIVERSAL] 8 415 678 -263 678 1093
16 14 3 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 407 446 -39 1052 1459
17 11 13 SZA KILL BILL [SONY] 1 368 547 -179 11428 11796
18 16 17 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 365 424 -59 13518 13883
19 17 11 ARUMA MUAK [SONY] 7 306 407 -101 5715 6021
20 5 3 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 280 720 -440 1140 1420
OUT 13 1 ALIEN CHILD STARBURST [MARANDA PRODUCTION] 13
20 1 SIGALA, MAE MULLER & CAITY BASER FEELS THIS GOOD [FEAT. STEFFLON DON] [SONY] 20

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 6 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2109 2509 -400 11028 13137
2 2 4 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1570 1790 -220 4549 6119
3 3 8 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1330 1149 181 8129 9459
4 6 25 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 721 801 -80 9348 10069
5 17 2 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 5 720 420 300 420 1140
6 4 4 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 700 1000 -300 3380 4080
7 18 2 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 7 700 420 280 420 1120
8 0 1 YOVIE WIDIANTO, LYODRA, TIARA ANDINI, ZIVA MAGNOLYA MENYESAL [UNIVERSAL] 8 678 0 678 0 678
9 10 2 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 9 668 648 20 648 1316
10 15 5 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 10 557 463 94 1983 2540
11 9 12 SZA KILL BILL [SONY] 1 547 667 -120 10881 11428
12 8 17 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 502 699 -197 10173 10675
13 0 1 ALIEN CHILD STARBURST [MARANDA PRODUCTION] 13 500 0 500 0 500
14 11 2 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 446 606 -160 606 1052
15 7 8 NEWJEANS OMG [ADOR] 6 436 754 -318 3989 4425
16 20 16 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 424 385 39 13094 13518
17 12 10 ARUMA MUAK [SONY] 7 407 567 -160 5308 5715
18 14 19 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 405 484 -79 10327 10732
19 5 7 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 5 380 920 -540 4460 4840
20 0 1 SIGALA, MAE MULLER & CAITY BASER FEELS THIS GOOD [FEAT. STEFFLON DON] [MINISTRY OF SOUND] 20 300 0 300 0 300
OUT 13 15 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1
16 1 LINKIN PARK LOST [WARNER] 16
19 8 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 5 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2509 2069 440 8519 11028
2 2 3 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 2 1790 1890 -100 2759 4549
3 4 7 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1149 1210 -61 6980 8129
4 3 3 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 3 1000 1240 -240 2380 3380
5 16 6 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 5 920 440 480 3540 4460
6 8 24 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 801 597 204 8547 9348
7 6 7 NEWJEANS OMG [ADOR] 6 754 618 136 3235 3989
8 9 16 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 699 563 136 9474 10173
9 7 11 SZA KILL BILL [SONY] 1 667 607 60 10214 10881
10 0 1 THE WEEKND & ARIANA GRANDE DIE FOR YOU [REMIX] [UNIVERSAL] 10 648 0 648 0 648
11 0 1 PINKPANTHERESS & ICE SPICE BOY'S A LIAR, PT. 2 [WARNER] 11 606 0 606 0 606
12 17 9 ARUMA MUAK [SONY] 7 567 427 140 4741 5308
13 19 15 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 521 406 115 13291 13812
14 20 18 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 484 404 80 9843 10327
15 14 4 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 12 463 461 2 1520 1983
16 0 1 LINKIN PARK LOST [WARNER] 16 460 0 460 0 460
17 0 1 FOR REVENGE & FIERSA BESARI ADA SELAMANYA [DIDI MUSIC] 17 420 0 420 0 420
18 0 1 JAMES ARTHUR CAR'S OUTSIDE [SONY] 18 420 0 420 0 420
19 15 8 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 399 442 -43 4480 4879
20 5 15 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 385 665 -280 12709 13094
OUT 10 21 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1
11 9 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1
12 2 KEISYA LEVRONKA & ANDI RIANTO MENGEJAR MATAHARI [UNIVERSAL] 12
13 8 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11
18 5 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 3 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2410 2590 -180 4040 6450
2 2 5 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1330 1350 -20 4440 5770
3 3 13 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1320 1166 154 10724 12044
4 0 1 LIBIANCA PEOPLE [5K RECORDS LIMITED] 4 1140 0 1140 0 1140
5 10 22 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 899 599 300 7051 7950
6 0 1 RAIM LAODE KOMANG [RAIM LAODE] 6 869 0 869 0 869
7 7 8 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 842 664 178 8257 9099
8 4 9 SZA KILL BILL [SONY] 1 769 969 -200 8838 9607
9 13 16 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 705 567 138 8734 9439
10 20 5 NEWJEANS OMG [ADOR] 10 701 421 280 1916 2617
11 18 14 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 688 487 201 8223 8911
12 6 20 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 641 761 -120 6498 7139
13 19 6 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 638 478 160 3400 4038
14 0 1 TULUS INTERAKSI [TULUS COMPANY] 14 593 0 593 0 593
15 0 7 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 15 545 0 545 2958 3503
16 14 4 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13 528 548 -20 1706 2234
17 11 7 ARUMA MUAK [SONY] 7 507 588 -81 3807 4314
18 16 12 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 503 505 -2 9681 10184
19 0 2 JUSTIN SKYE, TYGA COLLIDE [NYNETINETH] 19 500 0 500 700 1200
20 12 2 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 12 479 580 -101 580 1059
OUT 5 13 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1
8 20 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3
9 4 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7
15 20 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1
17 1 KEISYA LEVRONKA & ANDI RIANTO MENGEJAR MATAHARI [UNIVERSAL] 17

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 2 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 2590 1450 1140 1450 4040
2 4 4 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 2 1350 990 360 3090 4440
3 2 12 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1166 1408 -242 9558 10724
4 5 8 SZA KILL BILL [SONY] 1 969 809 160 7869 8838
5 9 13 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 782 740 42 12103 12885
6 14 19 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 761 623 138 5737 6498
7 3 7 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 664 1243 -579 7593 8257
8 18 20 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 653 538 115 6632 7285
9 10 4 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 600 720 -120 2500 3100
10 12 21 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 599 681 -82 6452 7051
11 7 6 ARUMA MUAK [SONY] 7 588 787 -199 3219 3807
12 0 1 ANGGI MARITO TAK SEGAMPANG ITU [UNIVERSAL] 12 580 0 580 0 580
13 16 15 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 567 586 -19 8167 8734
14 13 3 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13 548 629 -81 1158 1706
15 15 20 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 547 587 -40 5860 6407
16 20 11 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 505 505 0 9176 9681
17 0 1 KEISYA LEVRONKA & ANDI RIANTO MENGEJAR MATAHARI [UNIVERSAL] 17 500 0 500 0 500
18 6 13 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 487 791 -304 7736 8223
19 0 5 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 478 0 478 2922 3400
20 17 4 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 421 539 -118 1495 1916
OUT 8 15 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1
11 1 JUSTIN SKYE, TYGA COLLIDE [NYNETINETH] 11
19 6 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 HOT 1 MAHALINI SIAL [HITS RECORDS] 1 1450 0 1450 0 1450
2 3 11 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1408 1348 60 8150 9558
3 6 6 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 1243 845 398 6350 7593
4 4 3 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 4 990 1050 -60 2100 3090
5 1 7 SZA KILL BILL [SONY] 1 809 1490 -681 7060 7869
6 9 12 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 791 732 59 6945 7736
7 12 5 ARUMA MUAK [SONY] 7 787 606 181 2432 3219
8 13 15 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 751 597 154 8312 9063
9 2 12 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 740 1363 -623 11363 12103
10 7 3 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 720 840 -120 1780 2500
11 0 1 JUSTIN SKYE, TYGA COLLIDE [NYNETINETH] 11 700 0 700 0 700
12 16 20 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 681 480 201 5771 6452
13 14 2 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 13 629 529 100 529 1158
14 10 18 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 623 664 -41 5114 5737
15 15 19 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 587 486 101 5273 5860
16 5 14 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 586 909 -323 7581 8167
17 19 3 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 539 415 124 956 1495
18 20 19 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 538 402 136 6094 6632
19 17 6 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 526 467 59 2432 2958
20 11 10 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 505 627 -122 8671 9176
OUT 8 4 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6
18 2 SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ GIMME [UNIVERSAL] 18

#PhoenixRequestBox