charts

phoenixrequestbox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 2 6 SZA KILL BILL [SONY] 1 1490 1270 220 5570 7060
2 3 11 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1363 1265 98 10000 11363
3 5 10 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1348 1087 261 6802 8150
4 6 2 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 4 1050 1050 0 1050 2100
5 4 13 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 909 1228 -319 6672 7581
6 1 5 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 845 1506 -661 5505 6350
7 7 2 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 840 940 -100 940 1780
8 9 4 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 741 779 -38 2181 2922
9 8 11 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 732 894 -162 6213 6945
10 13 17 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 664 584 80 4450 5114
11 12 9 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 627 629 -2 8044 8671
12 19 4 ARUMA MUAK [SONY] 9 606 478 128 1826 2432
13 15 14 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 597 557 40 7715 8312
14 0 1 BIZARRAP & SHAKIRA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 [DALE PLAY RECORDS] 14 529 0 529 0 529
15 20 18 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 486 466 20 4787 5273
16 10 19 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 480 760 -280 5291 5771
17 17 5 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 467 527 -60 1965 2432
18 18 2 SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ GIMME [UNIVERSAL] 18 440 480 -40 480 920
19 16 2 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 415 541 -126 541 956
20 11 18 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 402 742 -340 5692 6094
OUT 14 13 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 3 4 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 1506 1349 157 3999 5505
2 5 5 SZA KILL BILL [SONY] 2 1270 1230 40 4300 5570
3 1 10 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1265 1604 -339 8735 10000
4 2 12 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 1228 1367 -139 5444 6672
5 14 9 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1087 586 501 5715 6802
6 0 1 MILEY CYRUS FLOWERS [SONY] 6 1050 0 1050 0 1050
7 0 1 TAEYANG VIBE [FEAT. JIMIN OF BTS] [THEBLACKLABEL] 7 940 0 940 0 940
8 4 10 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 894 1274 -380 5319 6213
9 6 3 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 779 1040 -261 1402 2181
10 7 18 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 760 938 -178 4531 5291
11 18 17 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 742 398 344 4950 5692
12 10 8 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 629 888 -259 7415 8044
13 12 16 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 584 683 -99 3866 4450
14 19 13 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 561 380 181 5001 5562
15 8 13 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 557 919 -362 7158 7715
16 0 1 NEWJEANS OMG [ADOR] 16 541 0 541 0 541
17 11 4 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 527 707 -180 1438 1965
18 0 1 SAM SMITH, KOFFEE & JESSIE REYEZ GIMME [UNIVERSAL] 18 480 0 480 0 480
19 9 3 ARUMA MUAK [SONY] 9 478 912 -434 1348 1826
20 13 17 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 466 646 -180 4321 4787
OUT 15 8 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1
16 22 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1
17 1 FOR REVENGE DEMI SEMESTA [DIDI MUSIC] 17
20 10 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 7

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 3 9 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1604 1309 295 7131 8735
2 9 11 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 2 1367 967 400 4077 5444
3 1 3 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 1349 1828 -479 2650 3999
4 4 9 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 1274 1091 183 4045 5319
5 2 4 SZA KILL BILL [SONY] 2 1230 1370 -140 3070 4300
6 19 2 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 6 1040 362 678 362 1402
7 17 17 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 938 460 478 3593 4531
8 6 12 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 919 998 -79 6239 7158
9 18 2 ARUMA MUAK [SONY] 9 912 436 476 436 1348
10 8 7 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 888 984 -96 6527 7415
11 20 3 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 11 707 327 380 731 1438
12 13 15 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 683 646 37 3183 3866
13 11 16 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 646 729 -83 3675 4321
14 5 8 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 586 1006 -420 5129 5715
15 10 8 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 580 800 -220 6847 7427
16 15 22 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 546 547 -1 2995 3541
17 0 1 FOR REVENGE DEMI SEMESTA [DIDI MUSIC] 17 400 0 400 0 400
18 12 16 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 398 702 -304 4552 4950
19 14 12 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 380 624 -244 4621 5001
20 7 10 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 7 374 997 -623 3697 4071
OUT 16 12 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 4 2 NEWJEANS DITTO [ADOR] 1 1828 822 1006 822 2650
2 3 3 SZA KILL BILL [SONY] 2 1370 910 460 1700 3070
3 1 8 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1309 1109 200 5822 7131
4 8 8 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 4 1091 700 391 2954 4045
5 6 7 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1006 745 261 4123 5129
6 10 11 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 998 656 342 5241 6239
7 14 9 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 7 997 559 438 2700 3697
8 2 6 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 984 1008 -24 5543 6527
9 5 10 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 5 967 747 220 3110 4077
10 9 7 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 800 680 120 6047 6847
11 13 15 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 729 569 160 2946 3675
12 11 15 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 702 644 58 3850 4552
13 12 14 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 646 570 76 2537 3183
14 16 11 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 624 383 241 3997 4621
15 17 21 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 547 370 177 2448 2995
16 18 12 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 470 368 102 2481 2951
17 7 16 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 460 713 -253 3133 3593
18 0 1 ARUMA MUAK [SONY] 18 436 0 436 0 436
19 0 1 NEW WEST THOSE EYES [SONY] 19 362 0 362 0 362
20 15 2 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 15 327 404 -77 404 731
OUT 19 10 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2
20 42 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 7 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1109 1269 -160 4713 5822
2 4 5 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1008 908 100 4535 5543
3 5 2 SZA KILL BILL [SONY] 3 910 790 120 790 1700
4 0 1 NEWJEANS DITTO [ADOR] 4 822 0 822 0 822
5 7 9 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 5 747 746 1 2363 3110
6 6 6 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 745 784 -39 3378 4123
7 17 15 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 713 300 413 2420 3133
8 16 7 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 700 320 380 2254 2954
9 2 6 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 680 1180 -500 5367 6047
10 3 10 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 656 916 -260 4585 5241
11 8 14 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 644 665 -21 3206 3850
12 18 13 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 570 300 270 1967 2537
13 12 14 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 569 418 151 2377 2946
14 13 8 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 559 391 168 2141 2700
15 0 1 METRO BOOMIN, THE WEEKND, 21 SAVAGE CREEPIN' [UNIVERSAL] 15 404 0 404 0 404
16 15 10 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 383 340 43 3614 3997
17 20 20 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 370 274 96 2078 2448
18 14 11 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 368 370 -2 2113 2481
19 9 10 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 340 460 -120 2940 3280
20 10 42 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 240 460 -220 2140 2380
OUT 11 2 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 11
19 2 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 6 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1269 1289 -20 3444 4713
2 2 5 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1180 1260 -80 4187 5367
3 4 9 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 916 1194 -278 3669 4585
4 3 4 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 908 1247 -339 3627 4535
5 0 1 SZA KILL BILL [SONY] 5 790 0 790 0 790
6 8 5 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 784 824 -40 2594 3378
7 12 8 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 7 746 606 140 1617 2363
8 9 13 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 665 785 -120 2541 3206
9 5 9 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 460 1080 -620 2480 2940
10 18 41 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 460 400 60 1680 2140
11 0 2 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 11 420 0 420 540 960
12 11 13 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 418 664 -246 1959 2377
13 16 7 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 391 442 -51 1750 2141
14 14 10 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 370 540 -170 1743 2113
15 7 9 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 340 914 -574 3274 3614
16 6 6 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 320 1034 -714 1934 2254
17 10 14 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 300 720 -420 2120 2420
18 20 12 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 300 393 -93 1667 1967
19 19 2 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19 280 400 -120 400 680
20 13 19 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 274 542 -268 1804 2078
OUT 15 14 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2
17 9 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 5 5 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 1 1289 1088 201 2155 3444
2 1 4 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1260 1500 -240 2927 4187
3 6 3 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1247 1050 197 2380 3627
4 3 8 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 1194 1177 17 2475 3669
5 16 8 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 1080 560 520 1400 2480
6 18 5 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 6 1034 500 534 900 1934
7 4 8 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 914 1097 -183 2360 3274
8 2 4 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 824 1206 -382 1770 2594
9 7 12 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 785 987 -202 1756 2541
10 12 13 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 720 700 20 1400 2120
11 15 12 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 664 567 97 1295 1959
12 9 7 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 8 606 705 -99 1011 1617
13 11 18 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 542 701 -159 1262 1804
14 19 9 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 540 440 100 1203 1743
15 8 14 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2 481 923 -442 2129 2610
16 10 6 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 442 704 -262 1308 1750
17 0 9 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9 420 0 420 360 780
18 13 40 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 400 640 -240 1280 1680
19 0 1 SOUND OF A MIRROR I WISH YOU WERE HERE [MINORITY RECORDS] 19 400 0 400 0 400
20 14 11 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 393 615 -222 1274 1667
OUT 17 1 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 17
20 4 CHRIS BROWN UNDER THE INFLUENCE [SONY] 9

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 3 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1500 1427 73 1427 2927
2 15 3 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 2 1206 564 642 564 1770
3 3 7 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 1177 1298 -121 1298 2475
4 4 7 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 1097 1263 -166 1263 2360
5 6 4 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 5 1088 1067 21 1067 2155
6 2 2 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1050 1330 -280 1330 2380
7 8 11 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 987 769 218 769 1756
8 5 13 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2 923 1206 -283 1206 2129
9 20 6 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 8 705 306 399 306 1011
10 14 5 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 10 704 604 100 604 1308
11 16 17 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 701 561 140 561 1262
12 11 12 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 700 700 0 700 1400
13 13 39 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 640 640 0 640 1280
14 12 10 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 615 659 -44 659 1274
15 10 11 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 567 728 -161 728 1295
16 7 7 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 560 840 -280 840 1400
17 0 1 NICKI MINAJ, MALUMA, MYRIAM FARES, FIFA SOUND TUKOH TAKA [UNIVERSAL] 17 540 0 540 0 540
18 17 4 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 16 500 400 100 400 900
19 9 8 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 440 763 -323 763 1203
20 0 4 CHRIS BROWN UNDER THE INFLUENCE [SONY] 9 419 0 419 0 419
OUT 18 27 KEISYA LEVRONKA TAK INGIN USAI [UNIVERSAL] 1
19 10 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9

#PhoenixRequestBox

TW LW WOC ARTIST TITLE PEAK PTW PLW MOVE TLW TOTAL
1 1 2 JUNG KOOK, BTS, FIFA SOUND DREAMERS [UNITEDMASTERS] 1 1427 1872 -445 0 1427
2 0 1 RAISSA ANGGIANI KAU RUMAHKU [ALFARECORDS] 2 1330 0 1330 0 1330
3 2 6 ONE DIRECTION RIGHT NOW [SONY] 1 1298 1574 -276 0 1298
4 3 6 TAYLOR SWIFT ANTI-HERO [UNIVERSAL] 3 1263 1509 -246 0 1263
5 4 12 ZIVA MAGNOLYA PILIHAN YANG TERBAIK [UNIVERSAL] 2 1206 1309 -103 0 1206
6 9 3 MARIO G KLAU SEMATA KARENAMU [MARIO G KLAU] 6 1067 729 338 0 1067
7 6 6 JIN THE ASTRONAUT [BIGHIT] 2 840 980 -140 0 840
8 5 10 HINDIA EVALUASI [SUN EATER] 3 769 990 -221 0 769
9 17 7 STACEY RYAN FALL IN LOVE ALONE [UNIVERSAL] 6 763 445 318 0 763
10 8 10 SAM SMITH, KIM PETRAS UNHOLY [UNIVERSAL] 1 728 730 -2 0 728
11 11 11 REMA, SELENA GOMEZ CALM DOWN [MAVIN RECORDS/JONZING WORLD] 3 700 628 72 0 700
12 15 9 DAVID GUETTA, BEBE REXHA I'M GOOD [BLUE] [WARNER] 3 659 526 133 0 659
13 7 38 NECK DEEP WISH YOU WERE HERE [HOPELESS RECORDS] 3 640 820 -180 0 640
14 16 4 MEGHAN TRAINOR MADE YOU LOOK [SONY] 14 604 460 144 0 604
15 10 2 AWDELLA TERTAWAN HATI [HITS RECORDS] 10 564 724 -160 0 564
16 13 16 LYODRA, ANDI RIANTO SANG DEWI [UNIVERSAL] 1 561 603 -42 0 561
17 20 3 JVKE GOLDEN HOUR [AWAL] 16 400 357 43 0 400
18 18 27 KEISYA LEVRONKA TAK INGIN USAI [UNIVERSAL] 1 375 378 -3 0 375
19 19 10 ONE OK ROCK LET ME LET YOU GO [WARNER] 9 360 360 0 0 360
20 14 5 D4VD HERE WITH ME [UNIVERSAL] 8 306 567 -261 0 306
OUT 12 16 SOEGI BORNEAN ASMALIBRASI [IRAMA RECORDS] 1

#PhoenixRequestBox